#351
Karlen, Melissa Beth
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 552
- 庇护批准率
- 19.2%
- 拒绝率
- 80.8%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | Karlen, Melissa Beth | Immigration Court Immigration Court | 552 | 19.2% | 80.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #352 | Howard, Justin W | Immigration Court Immigration Court | 1820 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #353 | Phelps, Richard A | Immigration Court Immigration Court | 533 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #354 | Kandah, Sabri | Immigration Court Immigration Court | 1355 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #355 | Razo, Danny | Immigration Court Immigration Court | 336 | 19.4% | 80.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #356 | Huddleston, Natalie | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 594 | 19.4% | 80.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #357 | Giattina, Anthony T. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1087 | 19.5% | 80.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #358 | Ouslander, Charles | Immigration Court Immigration Court | 507 | 19.5% | 80.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #359 | Opaciuch, Adam | Immigration Court Immigration Court | 3295 | 19.6% | 80.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #360 | Bratton, Scott | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 1251 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #361 | Panopoulos, Adam | Immigration Court Immigration Court | 473 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #362 | Hunsucker, Keith E. | Immigration Court Immigration Court | 704 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #363 | Marcus, Steven | Immigration Court Immigration Court | 838 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #364 | Bailey, Richard | Immigration Court Immigration Court | 747 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #365 | Pepi, Lindsay W | Immigration Court Immigration Court | 358 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #366 | Medved, Paul N | Immigration Court Immigration Court | 1179 | 19.9% | 80.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #367 | Petrone, Anthony D., JR. | Immigration Court Immigration Court | 1171 | 19.9% | 80.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #368 | Barnes, John C | Immigration Court Immigration Court | 817 | 19.9% | 80.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #369 | McNary, Christopher D | Immigration Court Immigration Court | 436 | 19.9% | 80.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #370 | Houser, Wayne K., JR. | Immigration Court Immigration Court | 1031 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #371 | McFadden, Anita | Immigration Court Immigration Court | 650 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #372 | Habib, Fayaz | Immigration Court Immigration Court | 380 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #373 | Chapman, Kevin Jerome. | Immigration Court Immigration Court | 2458 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #374 | Crossan, Thomas G., Jr | Immigration Court Immigration Court | 1085 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #375 | Alcorn, Stuart Douglas | Immigration Court Immigration Court | 662 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #376 | Latimore, Jan D | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3235 | 20.2% | 79.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #377 | Recio, Irene M | Immigration Court Immigration Court | 594 | 20.2% | 79.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #378 | Davey, Benjamin | Immigration Court Immigration Court | 374 | 20.3% | 79.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #379 | Fluke, Randall L | Immigration Court Immigration Court | 711 | 20.4% | 79.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #380 | Smith, Natalie | Immigration Court Immigration Court | 402 | 20.4% | 79.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #381 | Arellano, Silvia R. | Immigration Court Immigration Court | 405 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #382 | Hsu, Lily C | Immigration Court Immigration Court | 1994 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #383 | Left, James M | Immigration Court Immigration Court | 2309 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #384 | Brown, Robert | Immigration Court Immigration Court | 1524 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #385 | Piateski, Jennifer E | Sterling Immigration Court | 516 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #386 | Xu, Shasha | Immigration Court Immigration Court | 399 | 20.6% | 79.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #387 | Zlatow, Jeffrey | Immigration Court Immigration Court | 1352 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #388 | La Rocca, Joseph B. | Immigration Court Immigration Court | 2144 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #389 | Santiago, Luisa | Sterling Immigration Court | 384 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #390 | Reis, Christine | Immigration Court Immigration Court | 933 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #391 | Pugliese, Eugene | Immigration Court Immigration Court | 2057 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #392 | Horton, Monte J | Immigration Court Immigration Court | 731 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #393 | O'Hare, Donald C | Immigration Court Immigration Court | 518 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #394 | Murad, Yvan E. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 305 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #395 | Travieso, Frank M | Immigration Court Immigration Court | 2731 | 20.8% | 79.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #396 | Cheng, David | Immigration Court Immigration Court | 626 | 20.9% | 79.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #397 | Speer, John K. | Immigration Court Immigration Court | 2178 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #398 | Gordon, Nathan W. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2604 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #399 | Tovar, Eleazar | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 960 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #400 | Lee, June | Immigration Court Immigration Court | 689 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#351
Immigration Court Immigration Court
#352
Immigration Court Immigration Court
#353
Immigration Court Immigration Court
#354
Immigration Court Immigration Court
#355
Immigration Court Immigration Court
#356
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#357
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#358
Immigration Court Immigration Court
#359
Immigration Court Immigration Court
#360
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#361
Immigration Court Immigration Court
#362
Immigration Court Immigration Court
#363
Immigration Court Immigration Court
#364
Immigration Court Immigration Court
#365
Immigration Court Immigration Court
#366
Immigration Court Immigration Court
#367
Immigration Court Immigration Court
#368
Immigration Court Immigration Court
#369
Immigration Court Immigration Court
#370
Immigration Court Immigration Court
#371
Immigration Court Immigration Court
#372
Immigration Court Immigration Court
#373
Immigration Court Immigration Court
#374
Immigration Court Immigration Court
#375
Immigration Court Immigration Court
#376
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#377
Immigration Court Immigration Court
#378
Immigration Court Immigration Court
#379
Immigration Court Immigration Court
#380
Immigration Court Immigration Court
#381
Immigration Court Immigration Court
#382
Immigration Court Immigration Court
#383
Immigration Court Immigration Court
#384
Immigration Court Immigration Court
#385
Sterling Immigration Court
#386
Immigration Court Immigration Court
#387
Immigration Court Immigration Court
#388
Immigration Court Immigration Court
#389
Sterling Immigration Court
#390
Immigration Court Immigration Court
#391
Immigration Court Immigration Court
#392
Immigration Court Immigration Court
#393
Immigration Court Immigration Court
#394
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#395
Immigration Court Immigration Court
#396
Immigration Court Immigration Court
#397
Immigration Court Immigration Court
#398
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#399
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#400
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。