NICARAGUA
样本较充足总裁决数
56
批准
6
拒绝
50
批准率: 10.7%拒绝率: 89.3%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
20.7%
63 / 305
总裁决数
305
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
20.7%
批准: 63
拒绝率
79.3%
拒绝: 242
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICARAGUA 样本较充足 | 56 | 6 | 50 | 10.7% | 89.3% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 49 | 3 | 46 | 6.1% | 93.9% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本较充足 | 37 | 1 | 36 | 2.7% | 97.3% | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本中等 | 24 | 0 | 24 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
MEXICO 样本中等 | 23 | 0 | 23 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本中等 | 22 | 2 | 20 | 9.1% | 90.9% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本中等 | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
CHINA 样本中等 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 23.1% | 查看该国籍详情 | |
VENEZUELA 样本中等 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
PERU 样本中等 | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
INDONESIA 样本很少 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本很少 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
AFGHANISTAN 样本很少 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
CAMEROON 样本很少 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
HAITI 样本很少 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
VIETNAM 样本很少 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
BANGLADESH 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
56
批准
6
拒绝
50
总裁决数
49
批准
3
拒绝
46
总裁决数
37
批准
1
拒绝
36
总裁决数
24
批准
0
拒绝
24
总裁决数
23
批准
0
拒绝
23
总裁决数
22
批准
2
拒绝
20
总裁决数
21
批准
21
拒绝
0
总裁决数
13
批准
10
拒绝
3
总裁决数
12
批准
0
拒绝
12
总裁决数
11
批准
0
拒绝
11
总裁决数
4
批准
2
拒绝
2
总裁决数
4
批准
2
拒绝
2
总裁决数
3
批准
3
拒绝
0
总裁决数
3
批准
2
拒绝
1
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
总裁决数
2
批准
1
拒绝
1
总裁决数
2
批准
2
拒绝
0
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。