SEYCHELLES籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
48
平均批准率
33.3%
平均拒绝率
66.7%
涉及法官数量
66
涉及法院数量
26
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett D. Soper | Immigration Court Immigration Court | 3 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Bruce M. Barrett | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Kevin Jerome. Chapman | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Sandy Hom | Immigration Court Immigration Court | 2 | 50.0% | 50.0% | 查看法官详情 |
| Barbara A. Nelson | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| J. Dan Pelletier | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| William Strasser | Immigration Court Immigration Court | 2 | 50.0% | 50.0% | 查看法官详情 |
| Phillip T. Williams | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| William L. Abbott | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Terry A. Bain | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Robert Brown | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| John Milo Bryant | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Joanna M. Bukszpan | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Esmeralda Cabrera | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Mary Cheng | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Charles A. Del Bene | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Henry S. Dogin | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Henry S. Dogin | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Lisa Dornell | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Donald V. Ferlise | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Ignacio P. Fernandez | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Stephanie Gorman | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| John F. JR. Gossart | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Elizabeth A. Hacker | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Kenneth Josephson | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Rosalind K. Malloy | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Carlos E. Maury | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Margaret Mcmanus | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Philip L. Morace | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Eugene Pugliese | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| G. M. Rast | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Sydney B. Rosenberg | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Paul W. Schmidt | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Leonard I. Shapiro | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Jose S. Simonet | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Oshea Spencer | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Mirlande Tadal | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Keith C. Williams | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Craig M. Zerbe | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Steven R. Abrams | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Michael P. Baird | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Sarah M. Burr | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| George T. Chew | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Cary H. Copeland | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| David W. Crosland | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Jill H. Dufresne | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Noel A. Ferris | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| James R. Fujimoto | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Annie S. Garcy | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Victoria L. Ghartey | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| John M. Gillies | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Miriam Hayward | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Justin W. Howard | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Bruce Imbacuan | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Colin Johnson | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Theodora N. Kouris | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Monica M. Little | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| R. Kevin Mchugh | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Thomas J. Mulligan | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Rafael Ortiz-Segura | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Rafael Ortiz-Segura | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Gail Padgett | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| J. Dan Pelletier | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Patricia A. Rohan | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Munish Sharda | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Helen Sichel | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Lilliana Torreh-Bayouth | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Alan A. Vomacka | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Robert D. Weisel | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Phillip T. Williams | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。