QATAR籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
50
平均批准率
42.0%
平均拒绝率
58.0%
涉及法官数量
60
涉及法院数量
27
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujimoto, James R. | chicago-immigration-court | 7 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Houser, Wayne K., JR. | atlanta-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Burman, Lawrence O. | memphis-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Ghartey, Victoria L. | orlando-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Holt, Rebecca L. | memphis-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Fishkin, Andrew | santa-ana-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Riefkohl, Alberto J. | newark-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Brown, Charlotte D. | santa-ana-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Castro, Susan E. | san-antonio-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Cole, Timothy M. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Daniel, Roy J. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Dogin, Henry S. | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Endelman, Gary E. | houston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Farber, Lauren T. | 纽约移民法院 | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Ford, Rex J. | detroit-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Johnston, Paul L. | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Katsivalis, George P. | chicago-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Klein, Eliza | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Martyak, Christina M. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Newberry, Robert D. | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Opaciuch, Adam | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Poczter, Aviva L. | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Ramirez, Laura L. | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Slavin, Denise N. | miami-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Soper, Emmett D. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Status Docket | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Tabaddor, A. Ashley | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Vail, Joseph | houston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Vinikoor, Robert D. | kansas-city-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Yeargin, Robert | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Zagzoug, Randa | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Zerbe, Craig M. | chicago-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Cheng, Mary | immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Cordero Gonzalez, Miguel A. | houston-immigration-court-hsg | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Cordova, David J. | denver-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Costanzo, Lawrence Di | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Douchy, Evalyn P. | immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Ehlers, Patrick J. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Grant, M. Christopher | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Hacker, Elizabeth A. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Holmes-Simmons, Theresa | boston-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Honeyman, Charles M. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Hunter, Denise | sacramento-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Imbacuan, Bruce | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Iskra, Wayne | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Iskra, Wayne | annandale-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Josephson, Kenneth | seattle-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Josephson, Kenneth | tacoma-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Klosowsky, Michael | chicago-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| La Rocca, Joseph B. | new-orleans-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Latimore, Jan D. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Maingot, Anthony E. | miami-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Marks, Dana Leigh | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Mungoven, Thomas | 纽约移民法院 | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Navarro, Maria E. | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Norregard, Aggie | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Page, Alan L. | 纽约移民法院 | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Sholomson, Stephen L. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Smith, Renetta | chicago-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Snow, Thomas G. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Visiting Judge 9 | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Webber, Polly A. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。