د پناه غوښتنې شمېرې: کوک ټاپوګان
دا پاڼه په امریکايي کډوالۍ محکمو کې د دې تابعیت د غوښتونکو عامه شمېرې ښيي. تاریخي معلومات شخصي پایله نه اټکلوي.
ټولې پرېکړې
15
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
33.3%
منځنۍ د رد کچه
66.7%
شامل قاضیان
33
شامل محکمې
20
اړوند قاضیان
| د کډوالۍ قاضي | د کډوالۍ محکمه | ټولې پرېکړې | د پناه غوښتنې د منلو کچه | د رد کچه | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lori Adams | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Terry A. Bain | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Philip J. Costa | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Gary E. Endelman | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Monica Thompson Guidry | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Anthony Hurst | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Steven M. Kirchner | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Frederic G. Leeds | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Lisa W. Ling | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| James A. Nugent | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Michelle A. Slayton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Kenneth Sogabe | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Rico M. Sogocio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Lilliana Torreh-Bayouth | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Eileen R. Trujillo | den-immigration-court-co-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Scott G. Alexander | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Javier E. Balasquide | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| John Burns | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Barry S. Chait | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Roger H. Dinh | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| David W. Evans | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Lauren T. Farber | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Ivan E. Gardzelewski | den-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Louis A. Gordon | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Amy Fairchild Haer | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Shirley Lazare-Raphael | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Daniel Lippman | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Rene D. Mateo | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Brenda O'Malley | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Lindsay W. Pepi | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jeremy Santoro | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Visiting Judge 4 | den-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
دا پاڼه یوازې عامه شمېرې تنظیموي، حقوقي مشوره نه ورکوي او شخصي پایله نه اټکلوي.