Elizabeth H McGrail
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
975
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
21.5%
ਇਨਕਾਰ
78.5%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
9 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ · CO
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
21.1%
811 / 3846
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
21.1%
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
811
ਇਨਕਾਰ
3035
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ
9
ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ EOIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Aur Immigration Court ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
975
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
21.5%
ਇਨਕਾਰ
78.5%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
932
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
35.9%
ਇਨਕਾਰ
64.1%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
207
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
38.6%
ਇਨਕਾਰ
61.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
94
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
16.0%
ਇਨਕਾਰ
84.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
23
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
4.3%
ਇਨਕਾਰ
95.7%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
16
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
6.3%
ਇਨਕਾਰ
93.8%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
12
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
0.0%
ਇਨਕਾਰ
100.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
9
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
11.1%
ਇਨਕਾਰ
88.9%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਦਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
4
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
25.0%
ਇਨਕਾਰ
75.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਦਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
| ਕੌਮੀਅਤਾਂ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ | ਇਨਕਾਰ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ |
|---|---|---|---|---|
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 5.4% | 38 | 665 | 703 |
| ਸਪੇਨ | 4.8% | 15 | 299 | 314 |
| Honduras | 7.7% | 21 | 253 | 274 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 3.3% | 8 | 231 | 239 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 76.2% | 173 | 54 | 227 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 23.7% | 45 | 145 | 190 |
| ਰੂਸ | 56.9% | 78 | 59 | 137 |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ | 10.7% | 12 | 100 | 112 |
| ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ | 83.7% | 82 | 16 | 98 |
| ਕਿਊਬਾ | 35.1% | 34 | 63 | 97 |
| ਭਾਰਤ | 9.8% | 9 | 83 | 92 |
| ਨਿਯੂ | 19.3% | 16 | 67 | 83 |
| Haiti | 12.2% | 10 | 72 | 82 |
| ਘਾਨਾ | 27.9% | 19 | 49 | 68 |
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 40.0% | 26 | 39 | 65 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 22.8% | 13 | 44 | 57 |
| Vietnam | 4.2% | 2 | 46 | 48 |
| ਰੂਸ | 12.5% | 5 | 35 | 40 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ | 7.7% | 3 | 36 | 39 |
| GEORGIA | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 2.6% | 1 | 37 | 38 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 45.9% | 17 | 20 | 37 |
| ਈਰਾਨ | 39.4% | 13 | 20 | 33 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 18.5% | 5 | 22 | 27 |
| TURKIYE | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| ਪੇਰੂ | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| ਲਿਚੇਂਸਟਾਇਨ | 24.0% | 6 | 19 | 25 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 32.0% | 8 | 17 | 25 |
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 29.2% | 7 | 17 | 24 |
| ਮਿਸਰ | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| SRI LANKA | 17.4% | 4 | 19 | 23 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| ਮੋਰਿਟਾਨੀਆ | 28.6% | 6 | 15 | 21 |
| ਜਮਾਇਕਾ | 20.0% | 4 | 16 | 20 |
| ਮਕਾਉ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 70.6% | 12 | 5 | 17 |
| ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| ਲਾਓਸ | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| ਟ੍ਰਿਸਟਾਨ ਦਾ ਕੁੰਹਾ | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| ਕਾਂਗੋ - ਕਿੰਸ਼ਾਸਾ | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| Iraq | 20.0% | 3 | 12 | 15 |
| ਨੇਪਾਲ | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| GUINEA | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| ਜੌਰਡਨ | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| ਪੋਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| ਕੀਨੀਆ | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| ਗਬੋਨ | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ਟੌਂਗਾ | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| SOUTH AFRICA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| ਸੀਰੀਆ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ਥਾਈਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ZIMBABWE | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ਬੁਰੁੰਡੀ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਕੋਟ ਡੀਵੋਆਰ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| LEBANON | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਰਵਾਂਡਾ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ਯਮਨ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਕੈਨੇਡਾ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਮਾਲੀ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਤਾਇਵਾਨ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਕਾਂਗੋ - ਬ੍ਰਾਜ਼ਾਵਿਲੇ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੇਲੇਮੀ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਬੇਲਾਰੂਸ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸਰਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮਾਇਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਗੁਯਾਨਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਲੀਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੇਂਟ ਪੀਅਰੇ ਐਂਡ ਮਿਕੇਲਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।