McGrail, Elizabeth H
This court
Total Decisions
975
Asylum Grant Rate
21.5%
Denials
78.5%
Other Relief Rate
0.0%
Larger sample
Data updated: Jul 8, 2026
Immigration Court
9 judges · CO
Average Asylum Grant Rate
21.1%
811 / 3846
Average Asylum Grant Rate
21.1%
Asylum grants
811
Denials
3035
Judges indexed
9
Immigration Court Immigration Court has 9 indexed immigration judges. Court-level statistics are based on public EOIR records.
Review asylum decision statistics for indexed judges at this court.
This court
Total Decisions
975
Asylum Grant Rate
21.5%
Denials
78.5%
Other Relief Rate
0.0%
Larger sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
932
Asylum Grant Rate
35.9%
Denials
64.1%
Other Relief Rate
0.0%
Larger sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
207
Asylum Grant Rate
38.6%
Denials
61.4%
Other Relief Rate
0.0%
Larger sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
94
Asylum Grant Rate
16.0%
Denials
84.0%
Other Relief Rate
0.0%
Larger sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
23
Asylum Grant Rate
4.3%
Denials
95.7%
Other Relief Rate
0.0%
Moderate sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
16
Asylum Grant Rate
6.3%
Denials
93.8%
Other Relief Rate
0.0%
Moderate sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
12
Asylum Grant Rate
0.0%
Denials
100.0%
Other Relief Rate
0.0%
Moderate sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
9
Asylum Grant Rate
11.1%
Denials
88.9%
Other Relief Rate
0.0%
Very small sample
Data updated: Jul 8, 2026
This court
Total Decisions
4
Asylum Grant Rate
25.0%
Denials
75.0%
Other Relief Rate
0.0%
Very small sample
Data updated: Jul 8, 2026
| Nationality | Grant rate | Grants | Denials | Decisions |
|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 5.4% | 38 | 665 | 703 |
| EL SALVADOR | 4.8% | 15 | 299 | 314 |
| HONDURAS | 7.7% | 21 | 253 | 274 |
| GUATEMALA | 3.3% | 8 | 231 | 239 |
| CAMEROON | 76.2% | 173 | 54 | 227 |
| CHINA | 23.7% | 45 | 145 | 190 |
| RUSSIA | 56.9% | 78 | 59 | 137 |
| VENEZUELA | 10.7% | 12 | 100 | 112 |
| ERITREA | 83.7% | 82 | 16 | 98 |
| CUBA | 35.1% | 34 | 63 | 97 |
| INDIA | 9.8% | 9 | 83 | 92 |
| NICARAGUA | 19.3% | 16 | 67 | 83 |
| HAITI | 12.2% | 10 | 72 | 82 |
| GHANA | 27.9% | 19 | 49 | 68 |
| SOMALIA | 40.0% | 26 | 39 | 65 |
| NIGERIA | 22.8% | 13 | 44 | 57 |
| VIETNAM | 4.2% | 2 | 46 | 48 |
| SUDAN | 12.5% | 5 | 35 | 40 |
| ECUADOR | 7.7% | 3 | 36 | 39 |
| GEORGIA | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| COLOMBIA | 2.6% | 1 | 37 | 38 |
| ETHIOPIA | 45.9% | 17 | 20 | 37 |
| IRAN | 39.4% | 13 | 20 | 33 |
| BANGLADESH | 18.5% | 5 | 22 | 27 |
| TURKIYE | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| PERU | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| LIBERIA | 24.0% | 6 | 19 | 25 |
| PAKISTAN | 32.0% | 8 | 17 | 25 |
| AFGHANISTAN | 29.2% | 7 | 17 | 24 |
| EGYPT | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| SRI LANKA | 17.4% | 4 | 19 | 23 |
| UZBEKISTAN | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| MAURITANIA | 28.6% | 6 | 15 | 21 |
| JAMAICA | 20.0% | 4 | 16 | 20 |
| MOROCCO | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| ARMENIA | 70.6% | 12 | 5 | 17 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| LAOS | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| CHAD | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| IRAQ | 20.0% | 3 | 12 | 15 |
| NEPAL | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| Former Countries | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| GUINEA | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| JORDAN | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| UGANDA | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| ALBANIA | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| CONGO | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| POLAND | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| ALGERIA | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| BURMA (MYANMAR) | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| KENYA | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| GAMBIA | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| SENEGAL | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| UKRAINE | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| TOGO | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| SOUTH AFRICA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| SYRIA | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ZIMBABWE | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| BURKINA FASO | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| BRAZIL | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KAZAKHSTAN | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ROMANIA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| AZERBAIJAN | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| BELARUS | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| CHILE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| LEBANON | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| RWANDA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| YEMEN | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| CANADA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| INDONESIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MALI | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MONGOLIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| NIGER | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SAUDI ARABIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SIERRA LEONE | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| TAIWAN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ZAIRE | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ANGOLA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ARGENTINA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| BELIZE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BOLIVIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BURUNDI | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| FRANCE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUYANA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ISRAEL | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LIBYA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PANAMA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
Data comes from public EOIR records. It is for informational use only, is not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.