Michael H. Bennett
محکمه
مجموع تصمیمها
1997
میزان پذیرش پناهندگی
38.3%
ردها
61.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
6 قاضیان ثبتشده · OR
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
30.7%
2136 / 6964
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
30.7%
پذیرشهای پناهندگی
2136
ردها
4828
قاضیان ثبتشده
6
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Poo Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1997
میزان پذیرش پناهندگی
38.3%
ردها
61.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
917
میزان پذیرش پناهندگی
22.1%
ردها
77.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
840
میزان پذیرش پناهندگی
22.9%
ردها
77.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
635
میزان پذیرش پناهندگی
44.4%
ردها
55.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
138
میزان پذیرش پناهندگی
55.8%
ردها
44.2%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
8
میزان پذیرش پناهندگی
75.0%
ردها
25.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| مکسیکو | 19.7% | 393 | 1601 | 1994 |
| گواتیمالا | 29.7% | 427 | 1013 | 1440 |
| هسپانیه | 22.5% | 106 | 365 | 471 |
| Honduras | 31.4% | 85 | 186 | 271 |
| هند | 37.0% | 90 | 153 | 243 |
| روسیه | 53.3% | 129 | 113 | 242 |
| سویس | 53.8% | 114 | 98 | 212 |
| پولند | 0.0% | 0 | 156 | 156 |
| ونزویلا | 57.3% | 75 | 56 | 131 |
| پیرو | 14.5% | 18 | 106 | 124 |
| ایران | 50.0% | 50 | 50 | 100 |
| رومانیا | 11.0% | 11 | 89 | 100 |
| Ukraine | 57.3% | 51 | 38 | 89 |
| کولمبیا | 19.8% | 17 | 69 | 86 |
| اندونیزیا | 50.7% | 37 | 36 | 73 |
| ایتوپیا | 64.3% | 45 | 25 | 70 |
| افغانستان | 90.5% | 57 | 6 | 63 |
| Vietnam | 13.6% | 8 | 51 | 59 |
| نیوئه | 30.2% | 16 | 37 | 53 |
| آیسلند | 17.0% | 8 | 39 | 47 |
| Haiti | 23.9% | 11 | 35 | 46 |
| کیوبا | 9.8% | 4 | 37 | 41 |
| فیجی | 31.7% | 13 | 28 | 41 |
| قزاقستان | 51.2% | 21 | 20 | 41 |
| سومالیه | 81.8% | 27 | 6 | 33 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 32 | 32 |
| مولداوی | 50.0% | 14 | 14 | 28 |
| لائوس | 4.0% | 1 | 24 | 25 |
| میانمار (برمه) | 58.3% | 14 | 10 | 24 |
| ارمنستان | 56.5% | 13 | 10 | 23 |
| گابن | 60.9% | 14 | 9 | 23 |
| کامرون | 95.5% | 21 | 1 | 22 |
| Iraq | 72.7% | 16 | 6 | 22 |
| میانمار (برمه) | 18.2% | 4 | 18 | 22 |
| نیپال | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| TURKIYE | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| SRI LANKA | 33.3% | 6 | 12 | 18 |
| مصر | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| کشورهای سابق | 37.5% | 6 | 10 | 16 |
| قرقیزستان | 68.8% | 11 | 5 | 16 |
| تابعیت نامعلوم | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| سوریه | 80.0% | 12 | 3 | 15 |
| برمودا | 64.3% | 9 | 5 | 14 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 78.6% | 11 | 3 | 14 |
| اردن | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| نیکاراگوا | 38.5% | 5 | 8 | 13 |
| رواندا | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| GEORGIA | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| کینیا | 66.7% | 8 | 4 | 12 |
| پاکستان | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| بلغاریا | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| البانیا | 60.0% | 6 | 4 | 10 |
| اریتریا | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| مجارستان | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| لیبیا | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 90.0% | 9 | 1 | 10 |
| PHILIPPINES | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| بوروندی | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برازیل | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| ساحل عاج | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| SPAIN | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| انتیگوا و باربودا | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| جمهوری آذربایجان | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| بلیز | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| کشورهای سابق | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| گانا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| ارجنتاین | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| جزایر کوکوس | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| سیرالیون | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| یمن | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| بوتان | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| لیختناشتاین | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| عربستان سعودی | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| تونگا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| بلاروس | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| کاستریکا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| کشورهای سابق | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| گرجستان | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| نیجریا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| روسیه | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| تانزانیا | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ازبکستان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ZIMBABWE | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| انگولا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانگو - کینشاسا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LITHUANIA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| مادغاسکر | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| سینگاپور | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| یوگاندا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| برونی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کانادا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.