#951
Stewart, Stephen
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 441
- Tasa de aprobación de asilo
- 5.4%
- Tasa de denegación
- 94.6%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #951 | Stewart, Stephen | Immigration Court Immigration Court | 441 | 5.4% | 94.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #952 | Hanson, Mahlon F. | Immigration Court Immigration Court | 2789 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #953 | Johnson, Kelly S | Immigration Court Immigration Court | 601 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #954 | Fisher, Ryan | Immigration Court Immigration Court | 814 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #955 | Jovanovic, Adam | Immigration Court Immigration Court | 606 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #956 | Cole, Andrea | Immigration Court Immigration Court | 250 | 5.2% | 94.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #957 | Hewitt, Andrew | Immigration Court Immigration Court | 271 | 5.2% | 94.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #958 | Riggs, George W | Immigration Court Immigration Court | 740 | 5.1% | 94.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #959 | Martyak, Christina M | Immigration Court Immigration Court | 420 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #960 | Schumann, Christopher M | Immigration Court Immigration Court | 781 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #961 | Former Immigration Judge | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 262 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #962 | Crooks, Grady A | Immigration Court Immigration Court | 242 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #963 | Pobjecky, Artie | Immigration Court Immigration Court | 571 | 4.7% | 95.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #964 | Landis, Brent H | Immigration Court Immigration Court | 1025 | 4.6% | 95.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #965 | Stern, Jason L | Immigration Court Immigration Court | 573 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #966 | Jenkins, Arkesia | Immigration Court Immigration Court | 643 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #967 | Akalski, Maria I | Immigration Court Immigration Court | 2213 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #968 | Arrington, Saundra D. | Immigration Court Immigration Court | 328 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #969 | French, Kathleen | Immigration Court Immigration Court | 329 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #970 | Stawar, Andrew | Immigration Court Immigration Court | 531 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #971 | Morrissey, Matthew E | Immigration Court Immigration Court | 1307 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #972 | Daniel, Roy J. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3370 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #973 | Jankun, William F. | Immigration Court Immigration Court | 2291 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #974 | Wang, Lynn | Immigration Court Immigration Court | 799 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #975 | Jones, Delana M | Immigration Court Immigration Court | 633 | 3.8% | 96.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #976 | Meyer, Abby L | Immigration Court Immigration Court | 1539 | 3.8% | 96.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #977 | Thogersen, Cassie A | Immigration Court Immigration Court | 542 | 3.7% | 96.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #978 | Mullins, Katie G | Immigration Court Immigration Court | 246 | 3.7% | 96.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #979 | Larsen, Alexandra R | Immigration Court Immigration Court | 1093 | 3.5% | 96.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #980 | White, David | Immigration Court Immigration Court | 526 | 3.4% | 96.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #981 | Cassidy, William A. | Immigration Court Immigration Court | 5591 | 3.3% | 96.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #982 | McPhail, John | Immigration Court Immigration Court | 463 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #983 | Brown, Kevin | Immigration Court Immigration Court | 965 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #984 | Parker, Martinique | Immigration Court Immigration Court | 441 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #985 | Miles, Vernon Benet | Immigration Court Immigration Court | 664 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #986 | Roepke, Thomas C. | Immigration Court Immigration Court | 444 | 3.1% | 96.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #987 | Joyce, Jacquelyn J | Immigration Court Immigration Court | 358 | 3.1% | 96.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #988 | Purnell, Charles N | Immigration Court Immigration Court | 406 | 3.0% | 97.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #989 | Reese, Agnelis L. | Immigration Court Immigration Court | 548 | 2.9% | 97.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #990 | Segovia, Veronica Marie | Immigration Court Immigration Court | 265 | 2.6% | 97.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #991 | Brown, Sam, IV | Immigration Court Immigration Court | 1687 | 2.4% | 97.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #992 | Coaxum, Ghunise L | Immigration Court Immigration Court | 690 | 2.3% | 97.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #993 | Wells, Kenya | Immigration Court Immigration Court | 844 | 2.3% | 97.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #994 | Crofts, James | Immigration Court Immigration Court | 320 | 2.2% | 97.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #995 | Terrill, Kevin | Immigration Court Immigration Court | 284 | 2.1% | 97.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #996 | Dinsdale, Justin | Immigration Court Immigration Court | 647 | 2.0% | 98.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #997 | Burns, John | Immigration Court Immigration Court | 1647 | 1.9% | 98.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #998 | Garten, Danielle H | Immigration Court Immigration Court | 329 | 0.6% | 99.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #999 | Miller, Jane Chace | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 643 | 0.5% | 99.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #1000 | Rose, Howard | Immigration Court Immigration Court | 240 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#951
Immigration Court Immigration Court
#952
Immigration Court Immigration Court
#953
Immigration Court Immigration Court
#954
Immigration Court Immigration Court
#955
Immigration Court Immigration Court
#956
Immigration Court Immigration Court
#957
Immigration Court Immigration Court
#958
Immigration Court Immigration Court
#959
Immigration Court Immigration Court
#960
Immigration Court Immigration Court
#961
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#962
Immigration Court Immigration Court
#963
Immigration Court Immigration Court
#964
Immigration Court Immigration Court
#965
Immigration Court Immigration Court
#966
Immigration Court Immigration Court
#967
Immigration Court Immigration Court
#968
Immigration Court Immigration Court
#969
Immigration Court Immigration Court
#970
Immigration Court Immigration Court
#971
Immigration Court Immigration Court
#972
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#973
Immigration Court Immigration Court
#974
Immigration Court Immigration Court
#975
Immigration Court Immigration Court
#976
Immigration Court Immigration Court
#977
Immigration Court Immigration Court
#978
Immigration Court Immigration Court
#979
Immigration Court Immigration Court
#980
Immigration Court Immigration Court
#981
Immigration Court Immigration Court
#982
Immigration Court Immigration Court
#983
Immigration Court Immigration Court
#984
Immigration Court Immigration Court
#985
Immigration Court Immigration Court
#986
Immigration Court Immigration Court
#987
Immigration Court Immigration Court
#988
Immigration Court Immigration Court
#989
Immigration Court Immigration Court
#990
Immigration Court Immigration Court
#991
Immigration Court Immigration Court
#992
Immigration Court Immigration Court
#993
Immigration Court Immigration Court
#994
Immigration Court Immigration Court
#995
Immigration Court Immigration Court
#996
Immigration Court Immigration Court
#997
Immigration Court Immigration Court
#998
Immigration Court Immigration Court
#999
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#1000
Immigration Court Immigration Court
Página 20 / 20 · Total: 1000
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.