Alcorn, Stuart Douglas
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 20.1%
- Tasa de denegación
- 79.9%
Juez de inmigración
Decisiones totales
265
Tasa de aprobación de asilo
2.6%
Aprobaciones de asilo: 7
Tasa de denegación
97.4%
Denegaciones: 258
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDURAS | 27 | 0 | 27 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 27 | 0 | 27 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 20 | 0 | 20 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 17 | 0 | 17 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 15 | 2 | 13 | 13.3% | 86.7% | Ver detalles |
| IRAN | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CUBA | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 88.9% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| JORDAN | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MAURITANIA | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 85.7% | Ver detalles |
| CHINA | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ECUADOR | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| SYRIA | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| AFGHANISTAN | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| DOMINICAN REPUBLIC | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| SRI LANKA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.