#451
Fujimoto, James R.
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 2855
- Tasa de aprobación de asilo
- 29.1%
- Tasa de denegación
- 70.9%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #451 | Fujimoto, James R. | Immigration Court Immigration Court | 2855 | 29.1% | 70.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #452 | Brahos, O. John | Immigration Court Immigration Court | 2113 | 29.0% | 71.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #453 | Mander, Stephen E | Immigration Court Immigration Court | 3994 | 28.9% | 71.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #454 | Habich, Paul M | Immigration Court Immigration Court | 1338 | 28.9% | 71.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #455 | Harlow, Craig A | Immigration Court Immigration Court | 992 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #456 | Furlong, John M., Jr | Immigration Court Immigration Court | 888 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #457 | Rastegar, Ramin | Immigration Court Immigration Court | 711 | 28.6% | 71.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #458 | Daugherty, Daniel J | Immigration Court Immigration Court | 675 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #459 | Perry, Jamie B | Immigration Court Immigration Court | 289 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #460 | Reyes, Susana | Immigration Court Immigration Court | 692 | 28.3% | 71.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #461 | Rooyani, Rodin | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 613 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #462 | Holt, Rebecca L | Immigration Court Immigration Court | 1838 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #463 | Desai, Jankhana | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 608 | 28.1% | 71.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #464 | Kleinfeld, Seymour R. | Immigration Court Immigration Court | 1663 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #465 | Durling, Walter A. | Immigration Court Immigration Court | 1239 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #466 | Bank, Ira | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2586 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #467 | Hollis, Wendell A. | Immigration Court Immigration Court | 679 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #468 | Dehn, James T | Sterling Immigration Court | 622 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #469 | Siemietkowski, John | Immigration Court Immigration Court | 1088 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #470 | Conroy, Charles R. | Corte de Inmigración de Nueva York | 1153 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #471 | Lakomy, Michelle L. | Immigration Court Immigration Court | 333 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #472 | Scala, Theresa | Immigration Court Immigration Court | 831 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #473 | Miranda, Pedro A. | Immigration Court Immigration Court | 2795 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #474 | Newaz, Rifian S | Immigration Court Immigration Court | 1294 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #475 | O'Malley, John R. | Immigration Court Immigration Court | 337 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #476 | Hom, Howard C. | Immigration Court Immigration Court | 1471 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #477 | Seminerio, Frank A | Immigration Court Immigration Court | 2675 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #478 | Pierro, Laura N | Immigration Court Immigration Court | 588 | 27.7% | 72.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #479 | Morris, Daniel A | Immigration Court Immigration Court | 1755 | 27.6% | 72.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #480 | Vanveldhuisen, Richard W | Immigration Court Immigration Court | 622 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #481 | Sukkar, Elisa M. | Immigration Court Immigration Court | 2334 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #482 | Moore, Carol | Immigration Court Immigration Court | 840 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #483 | Riedthaler-Williams, Jennifer M | Immigration Court Immigration Court | 609 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #484 | Erwin, R. Lee | Immigration Court Immigration Court | 305 | 27.2% | 72.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #485 | Achtsam, Howard E. | Immigration Court Immigration Court | 1444 | 27.1% | 72.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #486 | Barrett, Bruce M. | Immigration Court Immigration Court | 4982 | 26.9% | 73.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #487 | Atenaide, Anthony | Immigration Court Immigration Court | 1575 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #488 | Simmons, Gregory L | Immigration Court Immigration Court | 1129 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #489 | Halliday-Roberts, Catherine E. | Immigration Court Immigration Court | 509 | 26.3% | 73.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #490 | Burch, Valerie A | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 987 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #491 | Lohr, Brandi | Immigration Court Immigration Court | 282 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #492 | Egy, Julia E | Sterling Immigration Court | 709 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #493 | Tyrakoski, Meredith B | Immigration Court Immigration Court | 872 | 26.1% | 73.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #494 | Maiellano, Gioia | Immigration Court Immigration Court | 778 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #495 | Shirole, Pallavi S | Immigration Court Immigration Court | 978 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #496 | Irwin, Cait | Immigration Court Immigration Court | 234 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #497 | Malvin, Daniel H | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 457 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #498 | Tadal, Mirlande | Immigration Court Immigration Court | 2575 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #499 | Wood, Ryan R | Immigration Court Immigration Court | 240 | 25.8% | 74.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #500 | Brooks, Mark K | Immigration Court Immigration Court | 439 | 25.7% | 74.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#451
Immigration Court Immigration Court
#452
Immigration Court Immigration Court
#453
Immigration Court Immigration Court
#454
Immigration Court Immigration Court
#455
Immigration Court Immigration Court
#456
Immigration Court Immigration Court
#457
Immigration Court Immigration Court
#458
Immigration Court Immigration Court
#459
Immigration Court Immigration Court
#460
Immigration Court Immigration Court
#461
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#462
Immigration Court Immigration Court
#463
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#464
Immigration Court Immigration Court
#465
Immigration Court Immigration Court
#466
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#467
Immigration Court Immigration Court
#468
Sterling Immigration Court
#469
Immigration Court Immigration Court
#470
Corte de Inmigración de Nueva York
#471
Immigration Court Immigration Court
#472
Immigration Court Immigration Court
#473
Immigration Court Immigration Court
#474
Immigration Court Immigration Court
#475
Immigration Court Immigration Court
#476
Immigration Court Immigration Court
#477
Immigration Court Immigration Court
#478
Immigration Court Immigration Court
#479
Immigration Court Immigration Court
#480
Immigration Court Immigration Court
#481
Immigration Court Immigration Court
#482
Immigration Court Immigration Court
#483
Immigration Court Immigration Court
#484
Immigration Court Immigration Court
#485
Immigration Court Immigration Court
#486
Immigration Court Immigration Court
#487
Immigration Court Immigration Court
#488
Immigration Court Immigration Court
#489
Immigration Court Immigration Court
#490
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#491
Immigration Court Immigration Court
#492
Sterling Immigration Court
#493
Immigration Court Immigration Court
#494
Immigration Court Immigration Court
#495
Immigration Court Immigration Court
#496
Immigration Court Immigration Court
#497
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#498
Immigration Court Immigration Court
#499
Immigration Court Immigration Court
#500
Immigration Court Immigration Court
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.