#951
Chew, George T.
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 6975
- Tasa de aprobación de asilo
- 71.6%
- Tasa de denegación
- 28.4%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Las tasas de denegación solo reflejan estadísticas públicas históricas y no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #951 | Chew, George T. | Immigration Court Immigration Court | 6975 | 71.6% | 28.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #952 | Hornbach, Bernard J. | Immigration Court Immigration Court | 1953 | 71.9% | 28.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #953 | Ramirez, Laura L. | Immigration Court Immigration Court | 2444 | 72.0% | 27.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #954 | Sichel, Helen | Immigration Court Immigration Court | 5557 | 72.5% | 27.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #955 | Cubas, Claudia | Immigration Court Immigration Court | 485 | 73.4% | 26.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #956 | Schmidt, Paul W. | Immigration Court Immigration Court | 1373 | 73.5% | 26.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #957 | Greene III, Charles S. | Immigration Court Immigration Court | 1788 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #958 | Douchy, Evalyn P | Immigration Court Immigration Court | 2021 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #959 | Swink, Arwen A | Immigration Court Immigration Court | 1503 | 73.8% | 26.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #960 | Navarro, Maria E | Immigration Court Immigration Court | 1440 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #961 | Schoppert, Douglas B | Immigration Court Immigration Court | 6674 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #962 | Coleman, Sandra S. | Immigration Court Immigration Court | 1457 | 74.7% | 25.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #963 | Mulligan, Thomas J | Immigration Court Immigration Court | 3091 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #964 | Laforest, Brigitte | Immigration Court Immigration Court | 7634 | 75.5% | 24.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #965 | Mcmanus, Margaret | Immigration Court Immigration Court | 7985 | 75.7% | 24.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #966 | Lamb, Elizabeth A. | Immigration Court Immigration Court | 5941 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #967 | Davis, Howard R | Immigration Court Immigration Court | 556 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #968 | Donnolo, Paula | Immigration Court Immigration Court | 379 | 76.5% | 23.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #969 | Segal, Alice | Immigration Court Immigration Court | 2856 | 76.7% | 23.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #970 | Leeds, Frederic G | Immigration Court Immigration Court | 2743 | 76.8% | 23.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #971 | Kouris, Theodora N | Immigration Court Immigration Court | 1005 | 77.1% | 22.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #972 | Zagzoug, Randa | Immigration Court Immigration Court | 2881 | 77.3% | 22.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #973 | Lurye, Maria | Immigration Court Immigration Court | 1556 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #974 | Wyke, William Van | Immigration Court Immigration Court | 4007 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #975 | Hunter, Denise | Immigration Court Immigration Court | 555 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #976 | O'Sullivan, Maureen | Immigration Court Immigration Court | 2367 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #977 | Maggard, Print | Immigration Court Immigration Court | 1286 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #978 | Peyton, Jennifer I | Immigration Court Immigration Court | 531 | 78.9% | 21.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #979 | Khan, Amiena A. | Immigration Court Immigration Court | 1266 | 79.2% | 20.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #980 | Price, Justin M | Immigration Court Immigration Court | 1316 | 79.3% | 20.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #981 | Adams, Lori | Immigration Court Immigration Court | 806 | 79.5% | 20.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #982 | Jackson, Jacqueline J | Immigration Court Immigration Court | 475 | 79.6% | 20.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #983 | Cohen, Raisa | Immigration Court Immigration Court | 1331 | 81.7% | 18.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #984 | Gordon, Louis A | Immigration Court Immigration Court | 1173 | 82.1% | 17.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #985 | Gordon-Uruakpa, Vivienne E | Immigration Court Immigration Court | 5468 | 83.0% | 17.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #986 | Cassin, Olivia L | Immigration Court Immigration Court | 1702 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #987 | Jamil, Rebecca | Immigration Court Immigration Court | 356 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #988 | Johnson, Jeremiah | Immigration Court Immigration Court | 1434 | 83.5% | 16.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #989 | Ahmed, Sameer | Immigration Court Immigration Court | 386 | 83.7% | 16.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #990 | Kim, David | Immigration Court Immigration Court | 479 | 84.3% | 15.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #991 | Bower, Glen L. | Immigration Court Immigration Court | 325 | 84.6% | 15.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #992 | Chen, Shuting | Immigration Court Immigration Court | 957 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #993 | Savage, Patrick S | Immigration Court Immigration Court | 1646 | 86.6% | 13.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #994 | Brennan, Noel A | Immigration Court Immigration Court | 6011 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #995 | Bain, Terry A. | Immigration Court Immigration Court | 7444 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #996 | Brasil, Elisa C | Immigration Court Immigration Court | 273 | 88.3% | 11.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #997 | Deiss, Ila C | Immigration Court Immigration Court | 2540 | 89.0% | 11.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #998 | George, Amber D | Immigration Court Immigration Court | 1231 | 89.8% | 10.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #999 | Dillon, Chloe S | Immigration Court Immigration Court | 681 | 91.2% | 8.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #1000 | Levine, Shira M | Immigration Court Immigration Court | 1206 | 95.0% | 5.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#951
Immigration Court Immigration Court
#952
Immigration Court Immigration Court
#953
Immigration Court Immigration Court
#954
Immigration Court Immigration Court
#955
Immigration Court Immigration Court
#956
Immigration Court Immigration Court
#957
Immigration Court Immigration Court
#958
Immigration Court Immigration Court
#959
Immigration Court Immigration Court
#960
Immigration Court Immigration Court
#961
Immigration Court Immigration Court
#962
Immigration Court Immigration Court
#963
Immigration Court Immigration Court
#964
Immigration Court Immigration Court
#965
Immigration Court Immigration Court
#966
Immigration Court Immigration Court
#967
Immigration Court Immigration Court
#968
Immigration Court Immigration Court
#969
Immigration Court Immigration Court
#970
Immigration Court Immigration Court
#971
Immigration Court Immigration Court
#972
Immigration Court Immigration Court
#973
Immigration Court Immigration Court
#974
Immigration Court Immigration Court
#975
Immigration Court Immigration Court
#976
Immigration Court Immigration Court
#977
Immigration Court Immigration Court
#978
Immigration Court Immigration Court
#979
Immigration Court Immigration Court
#980
Immigration Court Immigration Court
#981
Immigration Court Immigration Court
#982
Immigration Court Immigration Court
#983
Immigration Court Immigration Court
#984
Immigration Court Immigration Court
#985
Immigration Court Immigration Court
#986
Immigration Court Immigration Court
#987
Immigration Court Immigration Court
#988
Immigration Court Immigration Court
#989
Immigration Court Immigration Court
#990
Immigration Court Immigration Court
#991
Immigration Court Immigration Court
#992
Immigration Court Immigration Court
#993
Immigration Court Immigration Court
#994
Immigration Court Immigration Court
#995
Immigration Court Immigration Court
#996
Immigration Court Immigration Court
#997
Immigration Court Immigration Court
#998
Immigration Court Immigration Court
#999
Immigration Court Immigration Court
#1000
Immigration Court Immigration Court
Página 20 / 20 · Total: 1000
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.