Estadísticas de asilo para DJIBOUTI
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
194
Tasa promedio de aprobación
66.5%
Tasa promedio de denegación
33.5%
Jueces involucrados
145
Tribunales involucrados
39
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Sullivan, Maureen | boston-immigration-court | 19 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Feder, Robin E. | boston-immigration-court | 12 | 83.3% | 16.7% | Ver juez |
| Josephson, Kenneth | seattle-immigration-court | 8 | 87.5% | 12.5% | Ver juez |
| Williams, Phillip T. | baltimore-immigration-court | 8 | 75.0% | 25.0% | Ver juez |
| Bain, Quynh Vu | boston-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Miller, Monte G. | fort-snelling-immigration-court | 5 | 60.0% | 40.0% | Ver juez |
| O'Malley, Brenda | boston-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Carr, M. Audrey | fort-snelling-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hansen, Katherine L. | fort-snelling-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Montante Jr., Philip J. | buffalo-immigration-court | 4 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| Olmanson, Kristin W. | fort-snelling-immigration-court | 4 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| D'Angelo, Matthew J. | boston-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Johnson, Shane E. | seattle-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Maya, Elizabeth Kohler | baltimore-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cordova, David J. | denver-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Crosland, David W. | baltimore-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Fitting, Tammy L. | tacoma-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Freeman, D'Anna H. | denver-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Furlong, John M., JR. | boston-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Gansallo, Ayodele | philadelphia-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | baltimore-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Hochul, Denise | buffalo-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Livingston, Donn L. | denver-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mahasa, Zakia | baltimore-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Malloy, Rosalind K. | philadelphia-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Masters, Todd A. | boston-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mazzie, Sarah B. | fort-snelling-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Polivka, James F. | fort-snelling-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Reid, John B. | batavia-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Robertson, David | boston-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | Corte de Inmigración de Nueva York | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Shapiro, Leonard I. | boston-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Smith, Natalie | chelmsford-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Terrien, Jeb | boston-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Tisocco, Michael | seattle-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ahmed, Sameer | chelmsford-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bailey, Richard | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Beverly, Jenny | chelmsford-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Burman, Lawrence O. | memphis-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Campanella, Lorianne | annandale-immigration-court-ann | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Carle, John B. | elizabeth-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Castro, Susan E. | fort-snelling-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Churchill, Joan V. | annandale-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Criss, Scott D. | atlanta-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Criss, Scott D. | atlanta-immigration-court-atd | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Dandelet, Kyle | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Davis-Gumbs, Xiomara Diana | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Defonzo, Paul | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Dierkes, Joseph | fort-snelling-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Donoso-Stevens, Karen | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Duck, John A., JR. | oakdale-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Durling, Walter A. | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Evans, D. William, JR. | cleveland-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Evans, David W. | portland-immigration-court-por | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Evans, David W. | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Evans, David W. | portland-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Geisse, Loreto | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Golparvar, Kuyomars Q. | baltimore-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gonzalez, Guadalupe R. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hacker, Elizabeth A. | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hall, Jonathan | chelmsford-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hartye, Alice Song | baltimore-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hollis, Wendell A. | phoenix-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Holmes-Simmons, Theresa | charlotte-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Imbacuan, Bruce | cleveland-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Iskra, Wayne | annandale-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Jalelian, Lincoln S. | boston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Jones, David M. | hyattsville-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Klosowsky, Michael | chicago-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lamb, Elizabeth A. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lee, June | hyattsville-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Martinez, Hugo R. | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mcseveney, Robert B.C. | seattle-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Montante Jr., Philip J. | batavia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morris, Daniel A. | elizabeth-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nugent, James A. | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Olson, Christine | chelmsford-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ozmun, Richard R. | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Perlman, Helaine R. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Pope, Jason L. | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rainey, Zol | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Riedthaler-Williams, Jennifer M. | cleveland-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rocco, Michael | buffalo-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Roe, Adrian N. | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ruehle, Walter H. | buffalo-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Saltzman, Eva S. | chicago-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sanders, Charles J. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sardelli, Brian | fort-snelling-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Savage, Patrick S. | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Snow, Thomas G. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Stern, Jason L. | houston-immigration-court-hgp | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Stockton, Bette Kane | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tregerman, Gwendylan E. | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tripi, Michael | cleveland-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tsankov, Mimi | denver-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Vandello, J. P. | aurora-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Vergona, Mary Catherine. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Visiting Judge 2 | tacoma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Weil, Jack H. | baltimore-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Zanfardino, Richard M. | tacoma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ahmed, Sameer | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ahmed, Sameer | chelmsford-immigration-court-low | 0 | - | - | Ver juez |
| Barrow, Sarjo | indianapolis-indiana | 0 | - | - | Ver juez |
| Baumgarten, Mary C. | buffalo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brown, Alison M. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brown, Sam, IV | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Burman, Lawrence O. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cade, Sarah | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Calcador, Kerri | denver-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Carbone, Nina M. | denver-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cassidy, William A. | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Corrin, Melanie K. | denver-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cottor, Elizabeth A | phoenix-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Donovan, Mark D. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dornell, Lisa | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Drucker, Richard | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dufresne, Jill H. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Endelman, Gary E. | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fisher, Ryan | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gagnon, Paul M. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Griffiths, Nancy | chelmsford-immigration-court-low | 0 | - | - | Ver juez |
| Haer, Amy Fairchild | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ivany, Kalin | fort-snelling-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Josephson, Kenneth | tacoma-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kahan, Michelle | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kandler, Edward R. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kane, Alison R. | denver-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kassell, Joseph | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Laforest, Brigitte | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Levay, Dean A. | phoenix-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| McEwen, Justin | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Miller-Wein, Sondra J. | hyattsville-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Morley, Steven A. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Munoz, Jeffrey V. | imperial-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Najjar, George R. | san-diego-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nemer, Tania T. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Newburn, Irma J. | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Owens, Jonathan W. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Pappas, George | chelmsford-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Patti, Sebastian T. | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Pazar, Charles E. | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Peal, Tiesha | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Perez-Guzman, Virginia | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Perez-Guzman, Virginia | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sanchez, Jose A. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Santoro, Jeremy | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Schmidt, Paul W. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sims, Deitrich H. | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sogabe, Kenneth | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sturla, Mario J. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Taylor, Bruce A. | florence-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Tregerman, Gwendylan E. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vargas-Padilla, Nelson A. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Zaske, Amy K. | fort-snelling-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Zimmer, William K. | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.