EL SALVADOR
Muestra suficienteDecisiones totales
543
Aprobaciones
172
Denegaciones
371
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
31.1%
434 / 1395
Decisiones totales
1395
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
31.1%
Aprobaciones: 434
Tasa de denegación
68.9%
Denegaciones: 961
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SALVADOR Muestra suficiente | 543 | 172 | 371 | 31.7% | 68.3% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 212 | 52 | 160 | 24.5% | 75.5% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 156 | 36 | 120 | 23.1% | 76.9% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 69 | 29 | 40 | 42.0% | 58.0% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 50 | 6 | 44 | 12.0% | 88.0% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra suficiente | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 64.7% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra suficiente | 30 | 24 | 6 | 80.0% | 20.0% | Ver detalle | |
ERITREA Muestra media | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 40.9% | Ver detalle | |
DOMINICAN REPUBLIC Muestra media | 17 | 0 | 17 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
INDIA Muestra media | 11 | 1 | 10 | 9.1% | 90.9% | Ver detalle | |
NEPAL Muestra media | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 72.7% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
KENYA Muestra media | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 40.0% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra media | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ZIMBABWE Muestra media | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 10.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 88.9% | Ver detalle | |
Former Countries Muestra pequeña | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 44.4% | Ver detalle | |
INDONESIA Muestra pequeña | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra pequeña | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra pequeña | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 42.9% | Ver detalle |
Decisiones totales
543
Aprobaciones
172
Denegaciones
371
Decisiones totales
212
Aprobaciones
52
Denegaciones
160
Decisiones totales
156
Aprobaciones
36
Denegaciones
120
Decisiones totales
69
Aprobaciones
29
Denegaciones
40
Decisiones totales
50
Aprobaciones
6
Denegaciones
44
Decisiones totales
34
Aprobaciones
12
Denegaciones
22
Decisiones totales
30
Aprobaciones
24
Denegaciones
6
Decisiones totales
22
Aprobaciones
13
Denegaciones
9
Decisiones totales
17
Aprobaciones
0
Denegaciones
17
Decisiones totales
11
Aprobaciones
1
Denegaciones
10
Decisiones totales
11
Aprobaciones
3
Denegaciones
8
Decisiones totales
11
Aprobaciones
0
Denegaciones
11
Decisiones totales
10
Aprobaciones
6
Denegaciones
4
Decisiones totales
10
Aprobaciones
0
Denegaciones
10
Decisiones totales
10
Aprobaciones
9
Denegaciones
1
Decisiones totales
9
Aprobaciones
1
Denegaciones
8
Decisiones totales
9
Aprobaciones
5
Denegaciones
4
Decisiones totales
9
Aprobaciones
0
Denegaciones
9
Decisiones totales
8
Aprobaciones
1
Denegaciones
7
Decisiones totales
7
Aprobaciones
4
Denegaciones
3
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.