Estadísticas de asilo para CHRISTMAS ISLANDS
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
12
Tasa promedio de aprobación
50.0%
Tasa promedio de denegación
50.0%
Jueces involucrados
15
Tribunales involucrados
10
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte Laforest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Kyle Dandelet | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Benjamin Davey | det-immigration-court-mi-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Katherine L. Hansen | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lily C Hsu | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Theodora N. Kouris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Maria Lurye | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Jodie Schwab | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Richard W. Vanveldhuisen | ann-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Nimmo Bhagat | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Chris A. Brisack | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Amanda Jeannopoulos | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Anthony J. Randall | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.