Estadísticas de asilo para BE REMOVED FROM THE UNITED STATES
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
6
Tasa promedio de aprobación
16.7%
Tasa promedio de denegación
83.3%
Jueces involucrados
8
Tribunales involucrados
7
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Joan V. Churchill | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Susan G. Roy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Christine E Stancill | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Susan E. Castro | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Philip Verrillo | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.