Evans, David W
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 23.8%
- Tasa de denegación
- 76.2%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1777
Tasa de aprobación de asilo
29.7%
Aprobaciones de asilo: 528
Tasa de denegación
70.3%
Denegaciones: 1249
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 495 | 27 | 468 | 5.5% | 94.5% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 148 | 33 | 115 | 22.3% | 77.7% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 143 | 38 | 105 | 26.6% | 73.4% | Ver detalles |
| HONDURAS | 140 | 22 | 118 | 15.7% | 84.3% | Ver detalles |
| RUSSIA | 112 | 108 | 4 | 96.4% | 3.6% | Ver detalles |
| INDIA | 103 | 27 | 76 | 26.2% | 73.8% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 94 | 19 | 75 | 20.2% | 79.8% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 90 | 31 | 59 | 34.4% | 65.6% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 67 | 15 | 52 | 22.4% | 77.6% | Ver detalles |
| UKRAINE | 66 | 59 | 7 | 89.4% | 10.6% | Ver detalles |
| BRAZIL | 25 | 5 | 20 | 20.0% | 80.0% | Ver detalles |
| SOMALIA | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 28.6% | Ver detalles |
| CUBA | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| ERITREA | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 15.0% | Ver detalles |
| PERU | 20 | 4 | 16 | 20.0% | 80.0% | Ver detalles |
| KENYA | 15 | 6 | 9 | 40.0% | 60.0% | Ver detalles |
| CHINA | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 30.8% | Ver detalles |
| ETHIOPIA | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 25.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 25.0% | Ver detalles |
| BELARUS | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 63.6% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.