ECUADOR
Muestra suficienteDecisiones totales
306
Aprobaciones
29
Denegaciones
277
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
30.0%
295 / 983
Decisiones totales
983
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
30.0%
Aprobaciones: 295
Tasa de denegación
70.0%
Denegaciones: 688
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECUADOR Muestra suficiente | 306 | 29 | 277 | 9.5% | 90.5% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 81 | 9 | 72 | 11.1% | 88.9% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 76 | 52 | 24 | 68.4% | 31.6% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 73 | 41 | 32 | 56.2% | 43.8% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 55 | 12 | 43 | 21.8% | 78.2% | Ver detalle | |
PERU Muestra suficiente | 52 | 3 | 49 | 5.8% | 94.2% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra suficiente | 47 | 8 | 39 | 17.0% | 83.0% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra suficiente | 41 | 13 | 28 | 31.7% | 68.3% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra suficiente | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 16.7% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra media | 28 | 4 | 24 | 14.3% | 85.7% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 28 | 16 | 12 | 57.1% | 42.9% | Ver detalle | |
CUBA Muestra media | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra media | 19 | 8 | 11 | 42.1% | 57.9% | Ver detalle | |
TURKIYE Muestra media | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 25.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 22.2% | Ver detalle | |
DOMINICAN REPUBLIC Muestra pequeña | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
GEORGIA Muestra pequeña | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 11.1% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra pequeña | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
HAITI Muestra pequeña | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
NEPAL Muestra pequeña | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 25.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
306
Aprobaciones
29
Denegaciones
277
Decisiones totales
81
Aprobaciones
9
Denegaciones
72
Decisiones totales
76
Aprobaciones
52
Denegaciones
24
Decisiones totales
73
Aprobaciones
41
Denegaciones
32
Decisiones totales
55
Aprobaciones
12
Denegaciones
43
Decisiones totales
52
Aprobaciones
3
Denegaciones
49
Decisiones totales
47
Aprobaciones
8
Denegaciones
39
Decisiones totales
41
Aprobaciones
13
Denegaciones
28
Decisiones totales
30
Aprobaciones
25
Denegaciones
5
Decisiones totales
28
Aprobaciones
4
Denegaciones
24
Decisiones totales
28
Aprobaciones
16
Denegaciones
12
Decisiones totales
22
Aprobaciones
11
Denegaciones
11
Decisiones totales
19
Aprobaciones
8
Denegaciones
11
Decisiones totales
12
Aprobaciones
9
Denegaciones
3
Decisiones totales
9
Aprobaciones
7
Denegaciones
2
Decisiones totales
9
Aprobaciones
0
Denegaciones
9
Decisiones totales
9
Aprobaciones
8
Denegaciones
1
Decisiones totales
9
Aprobaciones
0
Denegaciones
9
Decisiones totales
8
Aprobaciones
0
Denegaciones
8
Decisiones totales
8
Aprobaciones
6
Denegaciones
2
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.