Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1445
Tasa de aprobación de asilo
42.9%
Aprobaciones de asilo: 620
Tasa de denegación
57.1%
Denegaciones: 825
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 293 | 155 | 138 | 52.9% | 47.1% | Ver detalles |
| MEXICO | 220 | 43 | 177 | 19.6% | 80.5% | Ver detalles |
| INDIA | 182 | 78 | 104 | 42.9% | 57.1% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 170 | 58 | 112 | 34.1% | 65.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 100 | 57 | 43 | 57.0% | 43.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 84 | 48 | 36 | 57.1% | 42.9% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 73 | 6 | 67 | 8.2% | 91.8% | Ver detalles |
| CHINA | 47 | 17 | 30 | 36.2% | 63.8% | Ver detalles |
| PERU | 37 | 9 | 28 | 24.3% | 75.7% | Ver detalles |
| RUSSIA | 37 | 36 | 1 | 97.3% | 2.7% | Ver detalles |
| ERITREA | 35 | 26 | 9 | 74.3% | 25.7% | Ver detalles |
| CAMEROON | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 16.7% | Ver detalles |
| TURKIYE | 21 | 14 | 7 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| BRAZIL | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | Ver detalles |
| NEPAL | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 61.5% | Ver detalles |
| CUBA | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | Ver detalles |
| VIETNAM | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 16.7% | Ver detalles |
| IRAN | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 20.0% | Ver detalles |
| HAITI | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.