Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
145
Tasa de aprobación de asilo
33.1%
Aprobaciones de asilo: 48
Tasa de denegación
66.9%
Denegaciones: 97
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIA | 28 | 14 | 14 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 13 | 0 | 13 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| AFGHANISTAN | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 72.7% | Ver detalles |
| CHINA | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| GEORGIA | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 55.6% | Ver detalles |
| IRAN | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 77.8% | Ver detalles |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| UZBEKISTAN | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.3% | Ver detalles |
| ARMENIA | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 60.0% | Ver detalles |
| INDIA | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | Ver detalles |
| CUBA | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| AZERBAIJAN | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| KAZAKHSTAN | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| PAKISTAN | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.