MEXICO
Muestra suficienteDecisiones totales
462
Aprobaciones
13
Denegaciones
449
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
32.6%
637 / 1954
Decisiones totales
1954
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
32.6%
Aprobaciones: 637
Tasa de denegación
67.4%
Denegaciones: 1317
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXICO Muestra suficiente | 462 | 13 | 449 | 2.8% | 97.2% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 397 | 26 | 371 | 6.5% | 93.5% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 202 | 10 | 192 | 5.0% | 95.0% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra suficiente | 160 | 130 | 30 | 81.3% | 18.8% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 121 | 78 | 43 | 64.5% | 35.5% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra suficiente | 96 | 82 | 14 | 85.4% | 14.6% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 83 | 12 | 71 | 14.5% | 85.5% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 55 | 33 | 22 | 60.0% | 40.0% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 40 | 33 | 7 | 82.5% | 17.5% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra suficiente | 36 | 27 | 9 | 75.0% | 25.0% | Ver detalle | |
SYRIA Muestra suficiente | 31 | 31 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra media | 25 | 18 | 7 | 72.0% | 28.0% | Ver detalle | |
UKRAINE Muestra media | 24 | 20 | 4 | 83.3% | 16.7% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra media | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 61.1% | Ver detalle | |
UGANDA Muestra media | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 6.7% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra media | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
INDONESIA Muestra media | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 40.0% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra pequeña | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 44.4% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra pequeña | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 22.2% | Ver detalle |
Decisiones totales
462
Aprobaciones
13
Denegaciones
449
Decisiones totales
397
Aprobaciones
26
Denegaciones
371
Decisiones totales
202
Aprobaciones
10
Denegaciones
192
Decisiones totales
160
Aprobaciones
130
Denegaciones
30
Decisiones totales
121
Aprobaciones
78
Denegaciones
43
Decisiones totales
96
Aprobaciones
82
Denegaciones
14
Decisiones totales
83
Aprobaciones
12
Denegaciones
71
Decisiones totales
55
Aprobaciones
33
Denegaciones
22
Decisiones totales
40
Aprobaciones
33
Denegaciones
7
Decisiones totales
36
Aprobaciones
27
Denegaciones
9
Decisiones totales
31
Aprobaciones
31
Denegaciones
0
Decisiones totales
25
Aprobaciones
18
Denegaciones
7
Decisiones totales
24
Aprobaciones
20
Denegaciones
4
Decisiones totales
18
Aprobaciones
12
Denegaciones
6
Decisiones totales
18
Aprobaciones
7
Denegaciones
11
Decisiones totales
15
Aprobaciones
14
Denegaciones
1
Decisiones totales
11
Aprobaciones
11
Denegaciones
0
Decisiones totales
10
Aprobaciones
6
Denegaciones
4
Decisiones totales
9
Aprobaciones
5
Denegaciones
4
Decisiones totales
9
Aprobaciones
7
Denegaciones
2
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.