GUATEMALA
Muestra suficienteDecisiones totales
286
Aprobaciones
6
Denegaciones
280
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
12.9%
185 / 1433
Decisiones totales
1433
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
12.9%
Aprobaciones: 185
Tasa de denegación
87.1%
Denegaciones: 1248
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUATEMALA Muestra suficiente | 286 | 6 | 280 | 2.1% | 97.9% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 202 | 2 | 200 | 1.0% | 99.0% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 143 | 8 | 135 | 5.6% | 94.4% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 70 | 1 | 69 | 1.4% | 98.6% | Ver detalle | |
VIETNAM Muestra suficiente | 68 | 10 | 58 | 14.7% | 85.3% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 47 | 6 | 41 | 12.8% | 87.2% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 43 | 17 | 26 | 39.5% | 60.5% | Ver detalle | |
CUBA Muestra suficiente | 42 | 0 | 42 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 35 | 13 | 22 | 37.1% | 62.9% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra suficiente | 35 | 22 | 13 | 62.9% | 37.1% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra suficiente | 32 | 4 | 28 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 30 | 0 | 30 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra media | 29 | 2 | 27 | 6.9% | 93.1% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra media | 25 | 2 | 23 | 8.0% | 92.0% | Ver detalle | |
IRAN Muestra media | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 69.6% | Ver detalle | |
MAURITANIA Muestra media | 21 | 16 | 5 | 76.2% | 23.8% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 16 | 0 | 16 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
PHILIPPINES Muestra media | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra media | 14 | 2 | 12 | 14.3% | 85.7% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra media | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 53.8% | Ver detalle |
Decisiones totales
286
Aprobaciones
6
Denegaciones
280
Decisiones totales
202
Aprobaciones
2
Denegaciones
200
Decisiones totales
143
Aprobaciones
8
Denegaciones
135
Decisiones totales
70
Aprobaciones
1
Denegaciones
69
Decisiones totales
68
Aprobaciones
10
Denegaciones
58
Decisiones totales
47
Aprobaciones
6
Denegaciones
41
Decisiones totales
43
Aprobaciones
17
Denegaciones
26
Decisiones totales
42
Aprobaciones
0
Denegaciones
42
Decisiones totales
35
Aprobaciones
13
Denegaciones
22
Decisiones totales
35
Aprobaciones
22
Denegaciones
13
Decisiones totales
32
Aprobaciones
4
Denegaciones
28
Decisiones totales
30
Aprobaciones
0
Denegaciones
30
Decisiones totales
29
Aprobaciones
2
Denegaciones
27
Decisiones totales
25
Aprobaciones
2
Denegaciones
23
Decisiones totales
23
Aprobaciones
7
Denegaciones
16
Decisiones totales
21
Aprobaciones
16
Denegaciones
5
Decisiones totales
16
Aprobaciones
0
Denegaciones
16
Decisiones totales
15
Aprobaciones
0
Denegaciones
15
Decisiones totales
14
Aprobaciones
2
Denegaciones
12
Decisiones totales
13
Aprobaciones
6
Denegaciones
7
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.