#451
James R. Fujimoto
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 2855
- 庇护批准率
- 29.1%
- 拒绝率
- 70.9%
- 其他救济率
- 0.0%
本排行榜基于本站当前已整理的公开庇护裁决统计。历史批准率不代表任何个人案件的未来结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #451 | James R. Fujimoto | Immigration Court Immigration Court | 2855 | 29.1% | 70.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #452 | O. John Brahos | Immigration Court Immigration Court | 2113 | 29.0% | 71.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #453 | Stephen E Mander | Immigration Court Immigration Court | 3994 | 28.9% | 71.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #454 | Paul M Habich | Immigration Court Immigration Court | 1338 | 28.9% | 71.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #455 | Craig A Harlow | Immigration Court Immigration Court | 992 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #456 | John M. Jr Furlong | Immigration Court Immigration Court | 888 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #457 | Ramin Rastegar | Immigration Court Immigration Court | 711 | 28.6% | 71.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #458 | Daniel J Daugherty | Immigration Court Immigration Court | 675 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #459 | Jamie B Perry | Immigration Court Immigration Court | 289 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #460 | Susana Reyes | Immigration Court Immigration Court | 692 | 28.3% | 71.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #461 | Rodin Rooyani | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 613 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #462 | Rebecca L Holt | Immigration Court Immigration Court | 1838 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #463 | Jankhana Desai | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 608 | 28.1% | 71.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #464 | Seymour R. Kleinfeld | Immigration Court Immigration Court | 1663 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #465 | Walter A. Durling | Immigration Court Immigration Court | 1239 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #466 | Ira Bank | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2586 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #467 | Wendell A. Hollis | Immigration Court Immigration Court | 679 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #468 | James T Dehn | Sterling Immigration Court | 622 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #469 | John Siemietkowski | Immigration Court Immigration Court | 1088 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #470 | Charles R. Conroy | Immigration Court Immigration Court | 1153 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #471 | Michelle L. Lakomy | Immigration Court Immigration Court | 333 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #472 | Theresa Scala | Immigration Court Immigration Court | 831 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #473 | Pedro A. Miranda | Immigration Court Immigration Court | 2795 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #474 | Rifian S Newaz | Immigration Court Immigration Court | 1294 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #475 | John R. O'Malley | Immigration Court Immigration Court | 337 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #476 | Howard C. Hom | Immigration Court Immigration Court | 1471 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #477 | Frank A Seminerio | Immigration Court Immigration Court | 2675 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #478 | Laura N Pierro | Immigration Court Immigration Court | 588 | 27.7% | 72.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #479 | Daniel A Morris | Immigration Court Immigration Court | 1755 | 27.6% | 72.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #480 | Richard W Vanveldhuisen | Immigration Court Immigration Court | 622 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #481 | Elisa M. Sukkar | Immigration Court Immigration Court | 2334 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #482 | Carol Moore | Immigration Court Immigration Court | 840 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #483 | Jennifer M Riedthaler-Williams | Immigration Court Immigration Court | 609 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #484 | R. Lee Erwin | Immigration Court Immigration Court | 305 | 27.2% | 72.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #485 | Howard E. Achtsam | Immigration Court Immigration Court | 1444 | 27.1% | 72.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #486 | Bruce M. Barrett | Immigration Court Immigration Court | 4982 | 26.9% | 73.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #487 | Anthony Atenaide | Immigration Court Immigration Court | 1575 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #488 | Gregory L Simmons | Immigration Court Immigration Court | 1129 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #489 | Catherine E. Halliday-Roberts | Immigration Court Immigration Court | 509 | 26.3% | 73.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #490 | Valerie A Burch | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 987 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #491 | Brandi Lohr | Immigration Court Immigration Court | 282 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #492 | Julia E Egy | Sterling Immigration Court | 709 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #493 | Meredith B Tyrakoski | Immigration Court Immigration Court | 872 | 26.1% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #494 | Gioia Maiellano | Immigration Court Immigration Court | 778 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #495 | Pallavi S Shirole | Immigration Court Immigration Court | 978 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #496 | Cait Irwin | Immigration Court Immigration Court | 234 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #497 | Daniel H Malvin | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 457 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #498 | Mirlande Tadal | Immigration Court Immigration Court | 2575 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #499 | Ryan R Wood | Immigration Court Immigration Court | 240 | 25.8% | 74.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #500 | Mark K Brooks | Immigration Court Immigration Court | 439 | 25.7% | 74.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#451
Immigration Court Immigration Court
#452
Immigration Court Immigration Court
#453
Immigration Court Immigration Court
#454
Immigration Court Immigration Court
#455
Immigration Court Immigration Court
#456
Immigration Court Immigration Court
#457
Immigration Court Immigration Court
#458
Immigration Court Immigration Court
#459
Immigration Court Immigration Court
#460
Immigration Court Immigration Court
#461
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#462
Immigration Court Immigration Court
#463
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#464
Immigration Court Immigration Court
#465
Immigration Court Immigration Court
#466
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#467
Immigration Court Immigration Court
#468
Sterling Immigration Court
#469
Immigration Court Immigration Court
#470
Immigration Court Immigration Court
#471
Immigration Court Immigration Court
#472
Immigration Court Immigration Court
#473
Immigration Court Immigration Court
#474
Immigration Court Immigration Court
#475
Immigration Court Immigration Court
#476
Immigration Court Immigration Court
#477
Immigration Court Immigration Court
#478
Immigration Court Immigration Court
#479
Immigration Court Immigration Court
#480
Immigration Court Immigration Court
#481
Immigration Court Immigration Court
#482
Immigration Court Immigration Court
#483
Immigration Court Immigration Court
#484
Immigration Court Immigration Court
#485
Immigration Court Immigration Court
#486
Immigration Court Immigration Court
#487
Immigration Court Immigration Court
#488
Immigration Court Immigration Court
#489
Immigration Court Immigration Court
#490
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#491
Immigration Court Immigration Court
#492
Sterling Immigration Court
#493
Immigration Court Immigration Court
#494
Immigration Court Immigration Court
#495
Immigration Court Immigration Court
#496
Immigration Court Immigration Court
#497
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#498
Immigration Court Immigration Court
#499
Immigration Court Immigration Court
#500
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。