#151
Tyler Wood
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 614
- 庇护批准率
- 10.3%
- 拒绝率
- 89.7%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #151 | Tyler Wood | Immigration Court Immigration Court | 614 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #152 | Jeffrey Frederick | Immigration Court Immigration Court | 302 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #153 | G. M. Rast | Immigration Court Immigration Court | 1990 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #154 | Michael G. Walleisa | Immigration Court Immigration Court | 1164 | 10.4% | 89.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #155 | Jennifer Winfield | Immigration Court Immigration Court | 812 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #156 | Michael Tisocco | Immigration Court Immigration Court | 1336 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #157 | Irene C. Feldman | Immigration Court Immigration Court | 410 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #158 | John P. Ellington | Immigration Court Immigration Court | 266 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #159 | J. Dan Pelletier | Immigration Court Immigration Court | 968 | 10.7% | 89.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #160 | Mark H. Metcalf | Immigration Court Immigration Court | 419 | 10.7% | 89.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #161 | Kevin W Riley | Immigration Court Immigration Court | 2118 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #162 | Irma J Newburn | Immigration Court Immigration Court | 459 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #163 | V. Stuart Couch | Immigration Court Immigration Court | 935 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #164 | Donald Pashayan | Immigration Court Immigration Court | 641 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #165 | Thomas M. Ragno | Immigration Court Immigration Court | 874 | 11.0% | 89.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #166 | William J. JR. Nickerson | Immigration Court Immigration Court | 749 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #167 | Cynthia Goodman | Immigration Court Immigration Court | 361 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #168 | Lourdes Martinez-Esquivel | Immigration Court Immigration Court | 1762 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #169 | Allan John-Baptiste | Immigration Court Immigration Court | 634 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #170 | Chase Calder Cleveland | Sterling Immigration Court | 588 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #171 | Gary E Endelman | Immigration Court Immigration Court | 4083 | 11.3% | 88.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #172 | Rachel Ann Ruane | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 921 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #173 | Wilbur Lee | Immigration Court Immigration Court | 868 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #174 | Elvin Talavera-Peraza | Immigration Court Immigration Court | 564 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #175 | Keith C. Williams | Immigration Court Immigration Court | 3495 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #176 | Barry J. Pettinato | Immigration Court Immigration Court | 1074 | 11.6% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #177 | Dustin Joseph Johnson | Immigration Court Immigration Court | 450 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #178 | Mary C Baumgarten | Immigration Court Immigration Court | 1020 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #179 | Amy Fairchild Haer | Immigration Court Immigration Court | 542 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #180 | Sheila E Gallow | Immigration Court Immigration Court | 275 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #181 | Rex J. Ford | Immigration Court Immigration Court | 4248 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #182 | John Opaciuch | Immigration Court Immigration Court | 2682 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #183 | Nimmo Bhagat | Immigration Court Immigration Court | 3904 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #184 | Christopher R. Seppanen | Immigration Court Immigration Court | 305 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #185 | Charissa Dvorak | Immigration Court Immigration Court | 626 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #186 | Kandra K Robbins | Immigration Court Immigration Court | 515 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #187 | Bruce A Taylor | Immigration Court Immigration Court | 770 | 11.9% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #188 | Heather Libeu | Immigration Court Immigration Court | 594 | 11.9% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #189 | Jose S. Simonet | Immigration Court Immigration Court | 1922 | 12.0% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #190 | Hugo R Martinez | Immigration Court Immigration Court | 897 | 12.0% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #191 | Maria Jaimes-Salgado | Immigration Court Immigration Court | 522 | 12.1% | 87.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #192 | Brent Jostad | Immigration Court Immigration Court | 346 | 12.1% | 87.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #193 | Kuyomars Q Golparvar | Immigration Court Immigration Court | 1479 | 12.2% | 87.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #194 | Kenley Thompson | Immigration Court Immigration Court | 267 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #195 | Paul A McCloskey | Immigration Court Immigration Court | 1123 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #196 | Irma Diaz | Immigration Court Immigration Court | 646 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #197 | Jose Rivera | Immigration Court Immigration Court | 985 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #198 | Ravit R Halperin | Immigration Court Immigration Court | 669 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #199 | Lakshmi Herman | Immigration Court Immigration Court | 443 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #200 | Julian Castaneda | Immigration Court Immigration Court | 515 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#151
Immigration Court Immigration Court
#152
Immigration Court Immigration Court
#153
Immigration Court Immigration Court
#154
Immigration Court Immigration Court
#155
Immigration Court Immigration Court
#156
Immigration Court Immigration Court
#157
Immigration Court Immigration Court
#158
Immigration Court Immigration Court
#159
Immigration Court Immigration Court
#160
Immigration Court Immigration Court
#161
Immigration Court Immigration Court
#162
Immigration Court Immigration Court
#163
Immigration Court Immigration Court
#164
Immigration Court Immigration Court
#165
Immigration Court Immigration Court
#166
Immigration Court Immigration Court
#167
Immigration Court Immigration Court
#168
Immigration Court Immigration Court
#169
Immigration Court Immigration Court
#170
Sterling Immigration Court
#171
Immigration Court Immigration Court
#172
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#173
Immigration Court Immigration Court
#174
Immigration Court Immigration Court
#175
Immigration Court Immigration Court
#176
Immigration Court Immigration Court
#177
Immigration Court Immigration Court
#178
Immigration Court Immigration Court
#179
Immigration Court Immigration Court
#180
Immigration Court Immigration Court
#181
Immigration Court Immigration Court
#182
Immigration Court Immigration Court
#183
Immigration Court Immigration Court
#184
Immigration Court Immigration Court
#185
Immigration Court Immigration Court
#186
Immigration Court Immigration Court
#187
Immigration Court Immigration Court
#188
Immigration Court Immigration Court
#189
Immigration Court Immigration Court
#190
Immigration Court Immigration Court
#191
Immigration Court Immigration Court
#192
Immigration Court Immigration Court
#193
Immigration Court Immigration Court
#194
Immigration Court Immigration Court
#195
Immigration Court Immigration Court
#196
Immigration Court Immigration Court
#197
Immigration Court Immigration Court
#198
Immigration Court Immigration Court
#199
Immigration Court Immigration Court
#200
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。