SWAZILAND籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
18
平均批准率
77.8%
平均拒绝率
22.2%
涉及法官数量
21
涉及法院数量
14
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaarina Salovaara | Immigration Court Immigration Court | 3 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| James M. Mccarthy | Immigration Court Immigration Court | 2 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Douglas B. Schoppert | Immigration Court Immigration Court | 2 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Michael P. Baird | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Raphael Choi | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Matthew J. D'Angelo | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Jennie L. Giambastiani | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Kuyomars Q. Golparvar | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Yvonne S. Gonzalez | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Brenda O'Malley | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Maureen O'Sullivan | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Kristin W. Olmanson | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Stephen L. Sholomson | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| John F. Walsh | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Carlos Cuevas | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Kathryn L. De Angelis | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| D. William JR. Evans | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Ayodele Gansallo | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Justin W. Howard | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Steven A. Morley | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Laura N. Pierro | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。