GAZA STRIP籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
19
平均批准率
31.6%
平均拒绝率
68.4%
涉及法官数量
22
涉及法院数量
13
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Brown | Immigration Court Immigration Court | 4 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Edwin R. Hughes | Immigration Court Immigration Court | 3 | 33.3% | 66.7% | 查看法官详情 |
| Lawrence O. Burman | Immigration Court Immigration Court | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Jack L. Anderson | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| O. John Brahos | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| John A. JR. Duck | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Annie S. Garcy | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Elizabeth A. Kessler | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Joe D. Miller | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Eugene Pugliese | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| D. Anthony Rogers | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Charles J. Sanders | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Renetta Smith | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| David Ayala | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Jeffrey S. Chase | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Cary H. Copeland | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Carlos Cuevas | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| James R. Fujimoto | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Elizabeth A. Hacker | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| G. M. Rast | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Ramin Rastegar | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Alice Segal | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。