FINLAND籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
22
平均批准率
54.5%
平均拒绝率
45.5%
涉及法官数量
30
涉及法院数量
11
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bette Kane Stockton | Immigration Court Immigration Court | 5 | 80.0% | 20.0% | 查看法官详情 |
| Kenneth Josephson | Immigration Court Immigration Court | 4 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Lawrence Di Costanzo | Immigration Court Immigration Court | 2 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Michael P. Baird | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Steven B. Fuller | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Miriam Hayward | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Kenneth Josephson | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Edward R. Kandler | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Lauren R. Mathon | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Anthony D. JR. Petrone | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Beverley M. Phillips | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Laura L. Ramirez | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Jay Segal | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Robert Yeargin | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Scott G. Alexander | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Robert J. Barrett | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Colin P. Eichenberger | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Bruce J. Einhorn | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Loreto Geisse | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Alberto E. Gonzalez | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Nathan W. Gordon | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Meghan E. Heesch | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Bernard J. Hornbach | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Carol A. King | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| William J. Martin | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Tue Phan-Quang | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Robert L. Powell | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Brian H. Simpson | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Mirlande Tadal | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Frank M. Travieso | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Polly A. Webber | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。