ARUBA籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
3
平均批准率
33.3%
平均拒绝率
66.7%
涉及法官数量
8
涉及法院数量
7
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan N. Aina | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Kevin Jerome. Chapman | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Matthew J. D'Angelo | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Andrew Hewitt | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Margaret Kolbe | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Nicholas A. Martz | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Rafael Ortiz-Segura | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Michelle A. Slayton | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。