CHINA
样本较充足总裁决数
78
批准
32
拒绝
46
批准率: 41.0%拒绝率: 59.0%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
33.5%
190 / 567
总裁决数
567
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
33.5%
批准: 190
拒绝率
66.5%
拒绝: 377
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA 样本较充足 | 78 | 32 | 46 | 41.0% | 59.0% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本较充足 | 62 | 2 | 60 | 3.2% | 96.8% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本较充足 | 57 | 1 | 56 | 1.8% | 98.2% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 37 | 1 | 36 | 2.7% | 97.3% | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本中等 | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 57.7% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本中等 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 41.7% | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本中等 | 23 | 4 | 19 | 17.4% | 82.6% | 查看该国籍详情 | |
HAITI 样本中等 | 20 | 4 | 16 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
PAKISTAN 样本中等 | 19 | 15 | 4 | 78.9% | 21.1% | 查看该国籍详情 | |
MEXICO 样本中等 | 16 | 0 | 16 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
NICARAGUA 样本中等 | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | 查看该国籍详情 | |
UKRAINE 样本中等 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 30.8% | 查看该国籍详情 | |
VENEZUELA 样本中等 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 15.4% | 查看该国籍详情 | |
MOLDAVIA (MOLDOVA) 样本很少 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 22.2% | 查看该国籍详情 | |
STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY 样本很少 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
BURMA (MYANMAR) 样本很少 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 28.6% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本很少 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本很少 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
BURUNDI 样本很少 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
CAMEROON 样本很少 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
78
批准
32
拒绝
46
总裁决数
62
批准
2
拒绝
60
总裁决数
57
批准
1
拒绝
56
总裁决数
37
批准
1
拒绝
36
总裁决数
26
批准
11
拒绝
15
总裁决数
24
批准
14
拒绝
10
总裁决数
23
批准
4
拒绝
19
总裁决数
20
批准
4
拒绝
16
总裁决数
19
批准
15
拒绝
4
总裁决数
16
批准
0
拒绝
16
总裁决数
16
批准
1
拒绝
15
总裁决数
13
批准
9
拒绝
4
总裁决数
13
批准
11
拒绝
2
总裁决数
9
批准
7
拒绝
2
总裁决数
8
批准
8
拒绝
0
总裁决数
7
批准
5
拒绝
2
总裁决数
7
批准
3
拒绝
4
总裁决数
6
批准
3
拒绝
3
总裁决数
6
批准
0
拒绝
6
总裁决数
6
批准
4
拒绝
2
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。