CHINA
样本较充足总裁决数
255
批准
184
拒绝
71
批准率: 72.2%拒绝率: 27.8%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
36.6%
550 / 1501
总裁决数
1501
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
36.6%
批准: 550
拒绝率
63.4%
拒绝: 951
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA 样本较充足 | 255 | 184 | 71 | 72.2% | 27.8% | 查看该国籍详情 | |
MEXICO 样本较充足 | 236 | 8 | 228 | 3.4% | 96.6% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 204 | 9 | 195 | 4.4% | 95.6% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本较充足 | 139 | 7 | 132 | 5.0% | 95.0% | 查看该国籍详情 | |
SRI LANKA 样本较充足 | 93 | 82 | 11 | 88.2% | 11.8% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本较充足 | 62 | 39 | 23 | 62.9% | 37.1% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本较充足 | 60 | 4 | 56 | 6.7% | 93.3% | 查看该国籍详情 | |
INDONESIA 样本较充足 | 44 | 17 | 27 | 38.6% | 61.4% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本较充足 | 37 | 27 | 10 | 73.0% | 27.0% | 查看该国籍详情 | |
EGYPT 样本较充足 | 35 | 33 | 2 | 94.3% | 5.7% | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本较充足 | 33 | 25 | 8 | 75.8% | 24.2% | 查看该国籍详情 | |
NIGERIA 样本中等 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 56.5% | 查看该国籍详情 | |
PAKISTAN 样本中等 | 20 | 7 | 13 | 35.0% | 65.0% | 查看该国籍详情 | |
IRAQ 样本中等 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 44.4% | 查看该国籍详情 | |
SOMALIA 样本中等 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 53.3% | 查看该国籍详情 | |
BANGLADESH 样本中等 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 76.9% | 查看该国籍详情 | |
GHANA 样本中等 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 53.8% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本中等 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 30.8% | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本中等 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 83.3% | 查看该国籍详情 | |
VIETNAM 样本中等 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 91.7% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
255
批准
184
拒绝
71
总裁决数
236
批准
8
拒绝
228
总裁决数
204
批准
9
拒绝
195
总裁决数
139
批准
7
拒绝
132
总裁决数
93
批准
82
拒绝
11
总裁决数
62
批准
39
拒绝
23
总裁决数
60
批准
4
拒绝
56
总裁决数
44
批准
17
拒绝
27
总裁决数
37
批准
27
拒绝
10
总裁决数
35
批准
33
拒绝
2
总裁决数
33
批准
25
拒绝
8
总裁决数
23
批准
10
拒绝
13
总裁决数
20
批准
7
拒绝
13
总裁决数
18
批准
10
拒绝
8
总裁决数
15
批准
7
拒绝
8
总裁决数
13
批准
3
拒绝
10
总裁决数
13
批准
6
拒绝
7
总裁决数
13
批准
9
拒绝
4
总裁决数
12
批准
2
拒绝
10
总裁决数
12
批准
1
拒绝
11
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。