MEXICO
样本较充足总裁决数
286
批准
1
拒绝
285
批准率: 0.3%拒绝率: 99.7%
批准率
9.5%
132 / 1392
总裁决数
1392
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
9.5%
批准: 132
拒绝率
90.5%
拒绝: 1260
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXICO 样本较充足 | 286 | 1 | 285 | 0.3% | 99.7% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本较充足 | 250 | 4 | 246 | 1.6% | 98.4% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 179 | 1 | 178 | 0.6% | 99.4% | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本较充足 | 127 | 0 | 127 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
NICARAGUA 样本较充足 | 120 | 17 | 103 | 14.2% | 85.8% | 查看该国籍详情 | |
CHINA 样本较充足 | 108 | 48 | 60 | 44.4% | 55.6% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本较充足 | 106 | 1 | 105 | 0.9% | 99.1% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本较充足 | 49 | 25 | 24 | 51.0% | 49.0% | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本较充足 | 46 | 11 | 35 | 23.9% | 76.1% | 查看该国籍详情 | |
PERU 样本较充足 | 31 | 0 | 31 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本中等 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 61.5% | 查看该国籍详情 | |
ECUADOR 样本中等 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
VENEZUELA 样本中等 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本很少 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | 查看该国籍详情 | |
CAMEROON 样本很少 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
EGYPT 样本很少 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 20.0% | 查看该国籍详情 | |
KAZAKHSTAN 样本很少 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
SAUDI ARABIA 样本很少 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
COMORO ISLANDS 样本很少 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
286
批准
1
拒绝
285
总裁决数
250
批准
4
拒绝
246
总裁决数
179
批准
1
拒绝
178
总裁决数
127
批准
0
拒绝
127
总裁决数
120
批准
17
拒绝
103
总裁决数
108
批准
48
拒绝
60
总裁决数
106
批准
1
拒绝
105
总裁决数
49
批准
25
拒绝
24
总裁决数
46
批准
11
拒绝
35
总裁决数
31
批准
0
拒绝
31
总裁决数
13
批准
5
拒绝
8
总裁决数
10
批准
0
拒绝
10
总裁决数
10
批准
0
拒绝
10
总裁决数
7
批准
3
拒绝
4
总裁决数
6
批准
4
拒绝
2
总裁决数
5
批准
4
拒绝
1
总裁决数
5
批准
0
拒绝
5
总裁决数
4
批准
0
拒绝
4
总裁决数
3
批准
2
拒绝
1
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。