CHINA
样本很少总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
批准率: 100.0%拒绝率: 0.0%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
100.0%
1 / 1
总裁决数
1
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
100.0%
批准: 1
拒绝率
0.0%
拒绝: 0
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
BANGLADESH 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
BELARUS 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
EGYPT 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
ETHIOPIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
Former Countries 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
INDONESIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
KAMPUCHEA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
KENYA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
LIBERIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
MEXICO 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
NEPAL 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 |
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。