INDIA
样本中等总裁决数
22
批准
13
拒绝
9
批准率: 59.1%拒绝率: 40.9%
批准率
72.6%
90 / 124
总裁决数
124
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
72.6%
批准: 90
拒绝率
27.4%
拒绝: 34
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIA 样本中等 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 40.9% | 查看该国籍详情 | |
ECUADOR 样本中等 | 20 | 11 | 9 | 55.0% | 45.0% | 查看该国籍详情 | |
CHINA 样本中等 | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 5.6% | 查看该国籍详情 | |
NICARAGUA 样本中等 | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 9.1% | 查看该国籍详情 | |
PERU 样本中等 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 27.3% | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本很少 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本很少 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本很少 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本很少 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本很少 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 66.7% | 查看该国籍详情 | |
PAKISTAN 样本很少 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
BANGLADESH 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
BRAZIL 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
GEORGIA 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
GERMANY 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
GUINEA 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
JAMAICA 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
TURKIYE 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
ALBANIA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 |
总裁决数
22
批准
13
拒绝
9
总裁决数
20
批准
11
拒绝
9
总裁决数
18
批准
17
拒绝
1
总裁决数
11
批准
10
拒绝
1
总裁决数
11
批准
8
拒绝
3
总裁决数
7
批准
3
拒绝
4
总裁决数
7
批准
7
拒绝
0
总裁决数
6
批准
6
拒绝
0
总裁决数
6
批准
6
拒绝
0
总裁决数
6
批准
2
拒绝
4
总裁决数
3
批准
3
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。