危地马拉
样本较充足总裁决数
228
批准
44
拒绝
184
批准率: 19.3%拒绝率: 80.7%
批准率
29.7%
290 / 975
总裁决数
975
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
29.7%
批准: 290
拒绝率
70.3%
拒绝: 685
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Alison M. Brown 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地马拉 样本较充足 | 228 | 44 | 184 | 19.3% | 80.7% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本较充足 | 106 | 14 | 92 | 13.2% | 86.8% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本较充足 | 103 | 1 | 102 | 1.0% | 99.0% | 查看该国籍详情 | |
毛里塔尼亚 样本较充足 | 79 | 40 | 39 | 50.6% | 49.4% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本较充足 | 45 | 9 | 36 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
海地 样本中等 | 25 | 6 | 19 | 24.0% | 76.0% | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本中等 | 25 | 17 | 8 | 68.0% | 32.0% | 查看该国籍详情 | |
乌克兰 样本中等 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
GUINEA 样本中等 | 15 | 6 | 9 | 40.0% | 60.0% | 查看该国籍详情 | |
俄罗斯 样本中等 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 40.0% | 查看该国籍详情 | |
印度 样本中等 | 15 | 3 | 12 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
喀麦隆 样本中等 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 23.1% | 查看该国籍详情 | |
新加坡 样本中等 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 76.9% | 查看该国籍详情 | |
无国籍——无法指明所属国家的外国人 样本中等 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 30.8% | 查看该国籍详情 | |
塞拉利昂 样本中等 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 83.3% | 查看该国籍详情 | |
吉尔吉斯斯坦 样本中等 | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 9.1% | 查看该国籍详情 | |
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) 样本中等 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 60.0% | 查看该国籍详情 | |
乌兹别克斯坦 样本很少 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 55.6% | 查看该国籍详情 | |
尼日利亚 样本很少 | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
马里 样本很少 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 77.8% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
228
批准
44
拒绝
184
总裁决数
106
批准
14
拒绝
92
总裁决数
103
批准
1
拒绝
102
总裁决数
79
批准
40
拒绝
39
总裁决数
45
批准
9
拒绝
36
总裁决数
25
批准
6
拒绝
19
总裁决数
25
批准
17
拒绝
8
总裁决数
18
批准
9
拒绝
9
总裁决数
15
批准
6
拒绝
9
总裁决数
15
批准
9
拒绝
6
总裁决数
15
批准
3
拒绝
12
总裁决数
13
批准
10
拒绝
3
总裁决数
13
批准
3
拒绝
10
总裁决数
13
批准
9
拒绝
4
总裁决数
12
批准
2
拒绝
10
总裁决数
11
批准
10
拒绝
1
总裁决数
10
批准
4
拒绝
6
总裁决数
9
批准
4
拒绝
5
总裁决数
9
批准
0
拒绝
9
总裁决数
9
批准
2
拒绝
7
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。