David C Anderson
本法院
总裁决数
3387
庇护批准率
44.5%
拒绝数
55.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
法院批准率
49.1%
3919 / 7983
法院批准率
49.1%
庇护批准数
3919
拒绝数
4064
已收录法官
7
Slc Immigration Court在 7983 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 49.1%。该法院目前收录 7 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
社区视角
阅读与 Slc Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
3387
庇护批准率
44.5%
拒绝数
55.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
2671
庇护批准率
43.3%
拒绝数
56.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
2141
庇护批准率
44.5%
拒绝数
55.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
572
庇护批准率
47.7%
拒绝数
52.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
286
庇护批准率
38.1%
拒绝数
61.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
144
庇护批准率
41.7%
拒绝数
58.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
待更新
庇护批准率
待更新
拒绝数
待更新
其他救济率
待更新
暂无统计
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| 委内瑞拉 | 84.8% | 3204 | 576 | 3780 |
| 墨西哥 | 4.9% | 59 | 1146 | 1205 |
| 哥伦比亚 | 18.8% | 105 | 454 | 559 |
| 萨尔瓦多 | 3.3% | 17 | 492 | 509 |
| 危地马拉 | 8.4% | 38 | 417 | 455 |
| 秘鲁 | 7.3% | 24 | 304 | 328 |
| 洪都拉斯 | 12.1% | 37 | 268 | 305 |
| 尼加拉瓜 | 59.0% | 59 | 41 | 100 |
| 中国 | 51.4% | 36 | 34 | 70 |
| 俄罗斯 | 86.2% | 56 | 9 | 65 |
| 印度 | 42.4% | 25 | 34 | 59 |
| 厄瓜多尔 | 30.0% | 9 | 21 | 30 |
| 巴基斯坦 | 69.2% | 18 | 8 | 26 |
| 古巴 | 60.0% | 15 | 10 | 25 |
| ROMANIA | 0.0% | 0 | 24 | 24 |
| ARGENTINA | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| 伊拉克 | 80.0% | 16 | 4 | 20 |
| SOMALIA | 26.3% | 5 | 14 | 19 |
| 伊朗 | 38.9% | 7 | 11 | 18 |
| PANAMA | 55.6% | 10 | 8 | 18 |
| 尼日利亚 | 84.6% | 11 | 2 | 13 |
| CHILE | 75.0% | 9 | 3 | 12 |
| 阿富汗 | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| 巴西 | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| 尼泊尔 | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| TOGO | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| 喀麦隆 | 70.0% | 7 | 3 | 10 |
| 埃塞俄比亚 | 80.0% | 8 | 2 | 10 |
| SUDAN | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| 越南 | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| BELARUS | 77.8% | 7 | 2 | 9 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| TURKIYE | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| ARMENIA | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| BELIZE | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| CONGO | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| ERITREA | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| 乌克兰 | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| CHAD | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| 埃及 | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| 海地 | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| KENYA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| ZIMBABWE | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| AZERBAIJAN | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| BURMA (MYANMAR) | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| GEORGIA | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| INDONESIA | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| LAOS | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| LEBANON | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| PHILIPPINES | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| TURKMENISTAN | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| ZAIRE | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| BURUNDI | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 加纳 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| LIBYA | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| MONGOLIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Former Countries | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| GUINEA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| KUWAIT | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| LIBERIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MOROCCO | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| SRI LANKA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 叙利亚 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| ALBANIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CANADA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GAMBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MALAWI | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SPAIN | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| TONGA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| BAHAMAS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOLIVIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BULGARIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BURKINA FASO | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| BYELORUSSIA (BELARUS) | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| FIJI | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| GERMANY | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JORDAN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| KAZAKHSTAN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LITHUANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MACAU | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MADAGASCAR | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| RWANDA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SAUDI ARABIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SIERRA LEONE | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| TANZANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。