Taylor, Brock E
本法院
总裁决数
1059
庇护批准率
50.0%
拒绝数
50.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
移民法院
6 名法官 · NM
法院批准率
19.9%
747 / 3759
法院批准率
19.9%
庇护批准数
747
拒绝数
3012
已收录法官
6
Immigration Court Immigration Court 移民法院在 3759 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 19.9%。该法院目前收录 6 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
1059
庇护批准率
50.0%
拒绝数
50.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
863
庇护批准率
13.8%
拒绝数
86.2%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
368
庇护批准率
7.3%
拒绝数
92.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
329
庇护批准率
4.3%
拒绝数
95.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
217
庇护批准率
0.5%
拒绝数
99.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
55
庇护批准率
1.8%
拒绝数
98.2%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| EL SALVADOR | 8.3% | 32 | 352 | 384 |
| TURKIYE | 78.2% | 258 | 72 | 330 |
| MEXICO | 4.6% | 15 | 313 | 328 |
| CUBA | 30.0% | 92 | 215 | 307 |
| NICARAGUA | 26.0% | 77 | 219 | 296 |
| GUATEMALA | 4.7% | 13 | 263 | 276 |
| HONDURAS | 12.7% | 34 | 233 | 267 |
| VENEZUELA | 10.5% | 23 | 196 | 219 |
| COLOMBIA | 8.1% | 14 | 159 | 173 |
| ECUADOR | 7.6% | 10 | 121 | 131 |
| INDIA | 4.4% | 5 | 108 | 113 |
| HAITI | 4.7% | 5 | 101 | 106 |
| CHINA | 14.9% | 11 | 63 | 74 |
| BRAZIL | 3.2% | 2 | 60 | 62 |
| CAMEROON | 37.3% | 22 | 37 | 59 |
| GUINEA | 39.5% | 17 | 26 | 43 |
| SENEGAL | 36.4% | 12 | 21 | 33 |
| NEPAL | 16.7% | 5 | 25 | 30 |
| JAMAICA | 3.6% | 1 | 27 | 28 |
| IRAN | 25.9% | 7 | 20 | 27 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| PERU | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| VIETNAM | 0.0% | 0 | 24 | 24 |
| BANGLADESH | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| PAKISTAN | 19.0% | 4 | 17 | 21 |
| RUSSIA | 52.4% | 11 | 10 | 21 |
| AFGHANISTAN | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| ERITREA | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| JORDAN | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| UZBEKISTAN | 21.4% | 3 | 11 | 14 |
| BOLIVIA | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| EGYPT | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| NIGERIA | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| SOMALIA | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| SRI LANKA | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| ANGOLA | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| CONGO | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| SUDAN | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ETHIOPIA | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| GHANA | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| MALI | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| AZERBAIJAN | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| KENYA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| UKRAINE | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| BELARUS | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| BELIZE | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| GAMBIA | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GEORGIA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| UGANDA | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| ARMENIA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| MOROCCO | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| SYRIA | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| IRAQ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SIERRA LEONE | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| TOGO | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| YEMEN | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| BURKINA FASO | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| CHILE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| KAZAKHSTAN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MAURITANIA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| NAMIBIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| PANAMA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| BAHAMAS | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CHAD | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| INDONESIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LIBERIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MACEDONIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TANZANIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BURMA (MYANMAR) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| DOMINICA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUADELOUPE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUYANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HEARD AND MCDONALD ISLANDS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| LAOS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MAURITIUS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| NIGER | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| POLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SAUDI ARABIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。