Pazar, Charles E.
本法院
总裁决数
3134
庇护批准率
39.2%
拒绝数
60.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
移民法院
23 名法官 · TN
法院批准率
27.9%
4269 / 15275
法院批准率
27.9%
庇护批准数
4269
拒绝数
11006
已收录法官
23
Immigration Court Immigration Court 移民法院在 15275 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 27.9%。该法院目前收录 23 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
3134
庇护批准率
39.2%
拒绝数
60.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1838
庇护批准率
28.2%
拒绝数
71.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
983
庇护批准率
21.5%
拒绝数
78.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
767
庇护批准率
7.2%
拒绝数
92.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
750
庇护批准率
5.9%
拒绝数
94.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
718
庇护批准率
34.1%
拒绝数
65.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
680
庇护批准率
24.9%
拒绝数
75.2%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
664
庇护批准率
3.2%
拒绝数
96.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
650
庇护批准率
23.5%
拒绝数
76.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
601
庇护批准率
5.3%
拒绝数
94.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
484
庇护批准率
23.6%
拒绝数
76.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
459
庇护批准率
10.9%
拒绝数
89.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
381
庇护批准率
48.3%
拒绝数
51.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
230
庇护批准率
29.1%
拒绝数
70.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
168
庇护批准率
7.7%
拒绝数
92.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
85
庇护批准率
2.4%
拒绝数
97.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
35
庇护批准率
17.1%
拒绝数
82.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
34
庇护批准率
41.2%
拒绝数
58.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
23
庇护批准率
13.0%
拒绝数
87.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
23
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1
庇护批准率
100.0%
拒绝数
0.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1
庇护批准率
100.0%
拒绝数
0.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
待更新
庇护批准率
待更新
拒绝数
待更新
其他救济率
待更新
暂无统计
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 8.8% | 256 | 2647 | 2903 |
| HONDURAS | 12.1% | 226 | 1637 | 1863 |
| EL SALVADOR | 9.3% | 172 | 1677 | 1849 |
| MAURITANIA | 36.2% | 404 | 712 | 1116 |
| MEXICO | 8.3% | 85 | 934 | 1019 |
| CHINA | 65.3% | 545 | 289 | 834 |
| VENEZUELA | 47.3% | 293 | 327 | 620 |
| SOMALIA | 60.0% | 339 | 226 | 565 |
| EGYPT | 77.8% | 414 | 118 | 532 |
| GUINEA | 41.6% | 178 | 250 | 428 |
| NICARAGUA | 37.5% | 129 | 215 | 344 |
| INDIA | 15.3% | 50 | 276 | 326 |
| CUBA | 22.4% | 71 | 246 | 317 |
| COLOMBIA | 41.6% | 127 | 178 | 305 |
| RUSSIA | 53.8% | 64 | 55 | 119 |
| CONGO | 26.0% | 27 | 77 | 104 |
| SENEGAL | 17.2% | 17 | 82 | 99 |
| ZIMBABWE | 80.0% | 76 | 19 | 95 |
| ETHIOPIA | 64.5% | 60 | 33 | 93 |
| HAITI | 7.7% | 6 | 72 | 78 |
| SIERRA LEONE | 17.1% | 13 | 63 | 76 |
| UZBEKISTAN | 64.0% | 48 | 27 | 75 |
| SOUTH AFRICA | 13.9% | 10 | 62 | 72 |
| PERU | 14.1% | 10 | 61 | 71 |
| VIETNAM | 37.3% | 25 | 42 | 67 |
| CAMEROON | 66.7% | 42 | 21 | 63 |
| INDONESIA | 27.3% | 15 | 40 | 55 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 53.2% | 25 | 22 | 47 |
| PAKISTAN | 47.7% | 21 | 23 | 44 |
| RWANDA | 46.5% | 20 | 23 | 43 |
| NIGERIA | 56.1% | 23 | 18 | 41 |
| ISRAEL | 75.0% | 30 | 10 | 40 |
| GAMBIA | 50.0% | 19 | 19 | 38 |
| JORDAN | 36.8% | 14 | 24 | 38 |
| IRAQ | 80.0% | 28 | 7 | 35 |
| TURKIYE | 51.4% | 18 | 17 | 35 |
| AFGHANISTAN | 69.7% | 23 | 10 | 33 |
| IRAN | 51.5% | 17 | 16 | 33 |
| ALBANIA | 72.4% | 21 | 8 | 29 |
| ROMANIA | 11.5% | 3 | 23 | 26 |
| STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY | 53.8% | 14 | 12 | 26 |
| ERITREA | 91.7% | 22 | 2 | 24 |
| SUDAN | 45.8% | 11 | 13 | 24 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 13.0% | 3 | 20 | 23 |
| KENYA | 50.0% | 11 | 11 | 22 |
| LIBERIA | 68.2% | 15 | 7 | 22 |
| SYRIA | 68.2% | 15 | 7 | 22 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| ECUADOR | 20.0% | 4 | 16 | 20 |
| UKRAINE | 75.0% | 15 | 5 | 20 |
| ZAIRE | 40.0% | 8 | 12 | 20 |
| ANGOLA | 10.5% | 2 | 17 | 19 |
| LAOS | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| SRI LANKA | 35.3% | 6 | 11 | 17 |
| ARMENIA | 81.3% | 13 | 3 | 16 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| YEMEN | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| BANGLADESH | 35.7% | 5 | 9 | 14 |
| BRAZIL | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| BURMA (MYANMAR) | 66.7% | 8 | 4 | 12 |
| BURUNDI | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| UGANDA | 41.7% | 5 | 7 | 12 |
| KUWAIT | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| NEPAL | 72.7% | 8 | 3 | 11 |
| SAUDI ARABIA | 72.7% | 8 | 3 | 11 |
| Former Countries | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| GHANA | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| JAMAICA | 50.0% | 5 | 5 | 10 |
| PANAMA | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| KAZAKHSTAN | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| NIGER | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| TOGO | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| BULGARIA | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| LEBANON | 87.5% | 7 | 1 | 8 |
| MALI | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| MONGOLIA | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| BELIZE | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| CHAD | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| QATAR | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| TURKMENISTAN | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| CZECH REPUBLIC | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| GEORGIA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| PALESTINE | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| PHILIPPINES | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| AZERBAIJAN | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| BYELORUSSIA (BELARUS) | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| CANADA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| CHILE | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| GUINEA BISSAU | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MOROCCO | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。