Jack W. Staton
本法院
总裁决数
967
庇护批准率
15.5%
拒绝数
84.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
法院批准率
30.0%
1643 / 5479
法院批准率
30.0%
庇护批准数
1643
拒绝数
3836
已收录法官
13
Imp Immigration Court在 5479 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 30.0%。该法院目前收录 13 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
社区视角
阅读与 Imp Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
967
庇护批准率
15.5%
拒绝数
84.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
779
庇护批准率
32.9%
拒绝数
67.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
578
庇护批准率
48.1%
拒绝数
51.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
461
庇护批准率
54.2%
拒绝数
45.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
413
庇护批准率
38.7%
拒绝数
61.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
322
庇护批准率
22.7%
拒绝数
77.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
291
庇护批准率
25.4%
拒绝数
74.6%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
134
庇护批准率
47.0%
拒绝数
53.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
106
庇护批准率
6.6%
拒绝数
93.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
57
庇护批准率
24.6%
拒绝数
75.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
8
庇护批准率
25.0%
拒绝数
75.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
5
庇护批准率
20.0%
拒绝数
80.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
4
庇护批准率
25.0%
拒绝数
75.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多 | 5.8% | 49 | 789 | 838 |
| 墨西哥 | 8.1% | 44 | 496 | 540 |
| 俄罗斯 | 63.2% | 249 | 145 | 394 |
| 危地马拉 | 6.2% | 24 | 364 | 388 |
| 印度 | 46.4% | 156 | 180 | 336 |
| 中国 | 40.9% | 123 | 178 | 301 |
| SOMALIA | 42.9% | 121 | 161 | 282 |
| 洪都拉斯 | 8.3% | 22 | 244 | 266 |
| ERITREA | 74.0% | 162 | 57 | 219 |
| 喀麦隆 | 66.0% | 101 | 52 | 153 |
| 越南 | 6.9% | 10 | 134 | 144 |
| 孟加拉国 | 51.6% | 65 | 61 | 126 |
| 尼加拉瓜 | 9.0% | 11 | 111 | 122 |
| 埃塞俄比亚 | 50.5% | 54 | 53 | 107 |
| 伊拉克 | 76.0% | 76 | 24 | 100 |
| 古巴 | 23.9% | 22 | 70 | 92 |
| 伊朗 | 34.8% | 24 | 45 | 69 |
| 加纳 | 47.6% | 30 | 33 | 63 |
| 巴基斯坦 | 39.0% | 23 | 36 | 59 |
| ARMENIA | 39.3% | 22 | 34 | 56 |
| LAOS | 7.5% | 4 | 49 | 53 |
| TURKIYE | 71.7% | 33 | 13 | 46 |
| 哥伦比亚 | 13.6% | 6 | 38 | 44 |
| 尼日利亚 | 27.8% | 10 | 26 | 36 |
| 委内瑞拉 | 50.0% | 18 | 18 | 36 |
| 尼泊尔 | 56.3% | 18 | 14 | 32 |
| UZBEKISTAN | 44.8% | 13 | 16 | 29 |
| 乌克兰 | 34.6% | 9 | 17 | 26 |
| CAMBODIA | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| GEORGIA | 54.2% | 13 | 11 | 24 |
| 阿富汗 | 45.5% | 10 | 12 | 22 |
| 秘鲁 | 13.6% | 3 | 19 | 22 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| 巴西 | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| 埃及 | 29.4% | 5 | 12 | 17 |
| GUINEA | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| 海地 | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| 塞内加尔 | 6.7% | 1 | 14 | 15 |
| SUDAN | 57.1% | 8 | 6 | 14 |
| JAMAICA | 7.7% | 1 | 12 | 13 |
| 也门 | 46.2% | 6 | 7 | 13 |
| 厄瓜多尔 | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| FIJI | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| SRI LANKA | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| 叙利亚 | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| BELARUS | 100.0% | 10 | 0 | 10 |
| LIBERIA | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| SIERRA LEONE | 77.8% | 7 | 2 | 9 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| JORDAN | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| MALI | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| BELIZE | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| POLAND | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| TOGO | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| AZERBAIJAN | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| CONGO | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| ANGOLA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| BURMA (MYANMAR) | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KAZAKHSTAN | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| MAURITANIA | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| MOROCCO | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ROMANIA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| BURKINA FASO | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| GAMBIA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| KENYA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| UGANDA | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| BENIN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| BOLIVIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| BULGARIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| INDONESIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ISRAEL | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MONGOLIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| NIGER | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ALGERIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CHAD | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CHILE | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HUNGARY | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| NEW CALEDONIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PANAMA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| RWANDA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TAIWAN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ALBANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BURUNDI | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CZECH REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GABON | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。