Kevin Brown
本法院
总裁决数
965
庇护批准率
3.2%
拒绝数
96.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
法院批准率
6.7%
455 / 6761
法院批准率
6.7%
庇护批准数
455
拒绝数
6306
已收录法官
15
Hsg Immigration Court在 6761 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 6.7%。该法院目前收录 15 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
社区视角
阅读与 Hsg Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
965
庇护批准率
3.2%
拒绝数
96.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
781
庇护批准率
5.0%
拒绝数
95.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
699
庇护批准率
16.2%
拒绝数
83.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
643
庇护批准率
4.5%
拒绝数
95.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
633
庇护批准率
3.8%
拒绝数
96.2%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
531
庇护批准率
4.1%
拒绝数
95.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
377
庇护批准率
8.5%
拒绝数
91.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
369
庇护批准率
7.0%
拒绝数
93.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
358
庇护批准率
3.1%
拒绝数
96.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
267
庇护批准率
12.4%
拒绝数
87.6%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
56
庇护批准率
10.7%
拒绝数
89.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
21
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
9
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 2.1% | 28 | 1303 | 1331 |
| 萨尔瓦多 | 2.9% | 35 | 1159 | 1194 |
| 委内瑞拉 | 12.1% | 94 | 680 | 774 |
| 古巴 | 7.5% | 52 | 638 | 690 |
| 墨西哥 | 0.6% | 4 | 671 | 675 |
| 危地马拉 | 2.0% | 10 | 493 | 503 |
| 尼加拉瓜 | 5.1% | 20 | 374 | 394 |
| 哥伦比亚 | 2.1% | 8 | 370 | 378 |
| 尼日利亚 | 23.1% | 27 | 90 | 117 |
| 越南 | 7.7% | 6 | 72 | 78 |
| TURKIYE | 62.7% | 32 | 19 | 51 |
| 中国 | 29.2% | 14 | 34 | 48 |
| ROMANIA | 13.9% | 5 | 31 | 36 |
| 印度 | 25.8% | 8 | 23 | 31 |
| 喀麦隆 | 48.1% | 13 | 14 | 27 |
| 秘鲁 | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| 塞内加尔 | 11.1% | 3 | 24 | 27 |
| 厄瓜多尔 | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| 巴基斯坦 | 45.5% | 10 | 12 | 22 |
| 俄罗斯 | 31.8% | 7 | 15 | 22 |
| 阿富汗 | 57.1% | 12 | 9 | 21 |
| 伊拉克 | 57.1% | 12 | 9 | 21 |
| 叙利亚 | 27.8% | 5 | 13 | 18 |
| JORDAN | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| 埃及 | 75.0% | 12 | 4 | 16 |
| ERITREA | 64.3% | 9 | 5 | 14 |
| 海地 | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| 伊朗 | 41.7% | 5 | 7 | 12 |
| 埃塞俄比亚 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| LAOS | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| LIBERIA | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| BURKINA FASO | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| CHILE | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| JAMAICA | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| KENYA | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| EQUATORIAL GUINEA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| NIGER | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| PANAMA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| BURMA (MYANMAR) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 加纳 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| KAZAKHSTAN | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOMALIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 孟加拉国 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 巴西 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| BURUNDI | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MAURITANIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 尼泊尔 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| SIERRA LEONE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SUDAN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| CHAD | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ISRAEL | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MOROCCO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 也门 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ALGERIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ANGOLA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| AZERBAIJAN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| BAHAMAS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BELGIUM | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| COMORO ISLANDS | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GERMANY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUYANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| INDONESIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ITALY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MACAU | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MIDWAY ISLANDS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| NAMIBIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| NO NATIONALITY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| PALESTINE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| RWANDA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| SAUDI ARABIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TANZANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TOGO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| TURKMENISTAN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| UGANDA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| URUGUAY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| UZBEKISTAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ZAMBIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。