Dayna Beamer
本法院
总裁决数
2816
庇护批准率
62.0%
拒绝数
38.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
法院批准率
61.3%
2184 / 3564
法院批准率
61.3%
庇护批准数
2184
拒绝数
1380
已收录法官
2
Hon Immigration Court在 3564 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 61.3%。该法院目前收录 2 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
社区视角
阅读与 Hon Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 69.6% | 1880 | 822 | 2702 |
| PHILIPPINES | 9.2% | 9 | 89 | 98 |
| 洪都拉斯 | 22.0% | 18 | 64 | 82 |
| 危地马拉 | 13.0% | 10 | 67 | 77 |
| 越南 | 25.7% | 18 | 52 | 70 |
| 墨西哥 | 3.1% | 2 | 62 | 64 |
| 萨尔瓦多 | 29.3% | 12 | 29 | 41 |
| 俄罗斯 | 75.0% | 30 | 10 | 40 |
| LAOS | 25.0% | 6 | 18 | 24 |
| 埃及 | 87.0% | 20 | 3 | 23 |
| FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| INDONESIA | 81.8% | 18 | 4 | 22 |
| SRI LANKA | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| 乌克兰 | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| 伊朗 | 62.5% | 10 | 6 | 16 |
| BELARUS | 84.6% | 11 | 2 | 13 |
| 委内瑞拉 | 69.2% | 9 | 4 | 13 |
| 巴西 | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| TURKIYE | 100.0% | 11 | 0 | 11 |
| 哥伦比亚 | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| FIJI | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| THAILAND | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| 尼日利亚 | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| 秘鲁 | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| 叙利亚 | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| 尼加拉瓜 | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| SOUTH KOREA | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| CAMBODIA | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| COMORO ISLANDS | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| 印度 | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| ISRAEL | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 孟加拉国 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| KAZAKHSTAN | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| SAMOA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 阿富汗 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| BURMA (MYANMAR) | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| CANADA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| CHAD | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MONGOLIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 巴基斯坦 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| POLAND | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| TONGA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| ALGERIA | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| BAHRAIN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BULGARIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 喀麦隆 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 古巴 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 埃塞俄比亚 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| Former Countries | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 加纳 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUYANA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| HONG KONG | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ITALY | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MACAU | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 尼泊尔 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ROMANIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SIERRA LEONE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SLOVAK REPUBLIC | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| SOMALIA | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| UNITED KINGDOM | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BYELORUSSIA (BELARUS) | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| CHILE | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| COSTA RICA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DENMARK | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 海地 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| HUNGARY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 伊拉克 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KENYA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LITHUANIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MAURITANIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| PALESTINE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| RWANDA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| THE REPUBLIC OF PALAU | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| UZBEKISTAN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 也门 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。