Campanella, Lorianne
本法院
总裁决数
1366
庇护批准率
32.9%
拒绝数
67.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
移民法院
17 名法官 · VA
法院批准率
19.3%
1422 / 7384
法院批准率
19.3%
庇护批准数
1422
拒绝数
5962
已收录法官
17
Immigration Court Immigration Court 移民法院在 7384 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 19.3%。该法院目前收录 17 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
1366
庇护批准率
32.9%
拒绝数
67.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
708
庇护批准率
30.2%
拒绝数
69.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
622
庇护批准率
27.3%
拒绝数
72.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
609
庇护批准率
7.1%
拒绝数
92.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
582
庇护批准率
25.4%
拒绝数
74.6%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
531
庇护批准率
17.7%
拒绝数
82.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
388
庇护批准率
25.3%
拒绝数
74.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
333
庇护批准率
27.9%
拒绝数
72.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
289
庇护批准率
28.4%
拒绝数
71.6%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
271
庇护批准率
51.3%
拒绝数
48.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
217
庇护批准率
49.3%
拒绝数
50.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
190
庇护批准率
51.6%
拒绝数
48.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
108
庇护批准率
13.9%
拒绝数
86.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
40
庇护批准率
10.0%
拒绝数
90.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
37
庇护批准率
2.7%
拒绝数
97.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
19
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
4
庇护批准率
100.0%
拒绝数
0.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| HONDURAS | 14.9% | 176 | 1008 | 1184 |
| EL SALVADOR | 16.9% | 180 | 884 | 1064 |
| BOLIVIA | 9.5% | 93 | 881 | 974 |
| PERU | 13.5% | 91 | 582 | 673 |
| GUATEMALA | 13.1% | 78 | 517 | 595 |
| VENEZUELA | 28.2% | 102 | 260 | 362 |
| NICARAGUA | 23.1% | 70 | 233 | 303 |
| COLOMBIA | 15.8% | 41 | 219 | 260 |
| MEXICO | 6.0% | 15 | 237 | 252 |
| MAURITANIA | 16.7% | 38 | 189 | 227 |
| AFGHANISTAN | 71.9% | 105 | 41 | 146 |
| ETHIOPIA | 51.8% | 71 | 66 | 137 |
| TURKIYE | 36.8% | 49 | 84 | 133 |
| RUSSIA | 60.9% | 42 | 27 | 69 |
| ECUADOR | 7.4% | 5 | 63 | 68 |
| CHINA | 49.3% | 33 | 34 | 67 |
| EGYPT | 23.3% | 14 | 46 | 60 |
| HAITI | 6.3% | 3 | 45 | 48 |
| INDIA | 13.0% | 6 | 40 | 46 |
| BANGLADESH | 20.5% | 8 | 31 | 39 |
| BURKINA FASO | 30.8% | 12 | 27 | 39 |
| PAKISTAN | 16.2% | 6 | 31 | 37 |
| AZERBAIJAN | 57.6% | 19 | 14 | 33 |
| BRAZIL | 3.1% | 1 | 31 | 32 |
| GHANA | 29.0% | 9 | 22 | 31 |
| CAMEROON | 53.6% | 15 | 13 | 28 |
| SENEGAL | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| NEPAL | 13.0% | 3 | 20 | 23 |
| CUBA | 22.7% | 5 | 17 | 22 |
| ERITREA | 36.4% | 8 | 14 | 22 |
| IRAN | 52.4% | 11 | 10 | 21 |
| SOMALIA | 28.6% | 6 | 15 | 21 |
| UZBEKISTAN | 65.0% | 13 | 7 | 20 |
| JORDAN | 26.3% | 5 | 14 | 19 |
| VIETNAM | 11.1% | 2 | 16 | 18 |
| GEORGIA | 62.5% | 10 | 6 | 16 |
| JAMAICA | 6.3% | 1 | 15 | 16 |
| IRAQ | 73.3% | 11 | 4 | 15 |
| SUDAN | 50.0% | 7 | 7 | 14 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| GUINEA | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| MOROCCO | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| SIERRA LEONE | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| TURKMENISTAN | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| NIGERIA | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| CONGO | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| KAZAKHSTAN | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| UKRAINE | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ANGOLA | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ROMANIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| TANZANIA | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| TOGO | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| PANAMA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SAUDI ARABIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| SRI LANKA | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TUNISIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| YEMEN | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ALGERIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BELIZE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BURMA (MYANMAR) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CHAD | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GAMBIA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| LIBYA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| PALESTINE | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| SERBIA | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| SLOVENIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BHUTAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CAMBODIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CHILE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CHRISTMAS ISLANDS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| DJIBOUTI | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| FRANCE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUYANA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IRELAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ISRAEL | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KENYA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MONGOLIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MOZAMBIQUE | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| NETHERLANDS | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| PARAGUAY | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| RWANDA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SINGAPORE | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SYRIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。