John W Davis
محکمه
ټولې پرېکړې
941
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.5%
رد شوې
86.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
10 ثبت شوي قاضیان · AZ
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
18.6%
1077 / 5800
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
18.6%
منل شوې پناه غوښتنې
1077
رد شوې
4723
ثبت شوي قاضیان
10
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Elo Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
941
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.5%
رد شوې
86.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
749
د پناه غوښتنې د منلو کچه
8.4%
رد شوې
91.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
533
د پناه غوښتنې د منلو کچه
19.3%
رد شوې
80.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
461
د پناه غوښتنې د منلو کچه
46.9%
رد شوې
53.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
410
د پناه غوښتنې د منلو کچه
10.5%
رد شوې
89.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
352
د پناه غوښتنې د منلو کچه
9.9%
رد شوې
90.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
328
د پناه غوښتنې د منلو کچه
7.9%
رد شوې
92.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
34
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
33
د پناه غوښتنې د منلو کچه
3.0%
رد شوې
97.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
په تمه
د پناه غوښتنې د منلو کچه
په تمه
رد شوې
په تمه
د نورو مرستو کچه
په تمه
لا تر اوسه عامه شمېرې نشته.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| میکسیکو | 2.4% | 30 | 1215 | 1245 |
| کیوبا | 60.7% | 428 | 277 | 705 |
| ګواتیمالا | 3.7% | 24 | 626 | 650 |
| هسپانیه | 2.9% | 13 | 437 | 450 |
| Honduras | 5.8% | 16 | 258 | 274 |
| وینزویلا | 51.4% | 108 | 102 | 210 |
| نیوو | 28.0% | 58 | 149 | 207 |
| روسیه | 47.4% | 72 | 80 | 152 |
| کولمبیا | 6.5% | 8 | 116 | 124 |
| هند | 16.7% | 19 | 95 | 114 |
| کامرون | 47.7% | 52 | 57 | 109 |
| Vietnam | 10.3% | 10 | 87 | 97 |
| سویس | 22.7% | 15 | 51 | 66 |
| پیرو | 6.3% | 4 | 60 | 64 |
| Haiti | 4.8% | 3 | 60 | 63 |
| ايران | 15.9% | 10 | 53 | 63 |
| اکوادور | 5.3% | 3 | 54 | 57 |
| حبشه | 27.7% | 13 | 34 | 47 |
| سومالیا | 48.9% | 22 | 23 | 45 |
| افغانستان | 34.1% | 14 | 27 | 41 |
| جمیکا | 9.8% | 4 | 37 | 41 |
| بلغاریه | 20.0% | 8 | 32 | 40 |
| روسیه | 10.5% | 4 | 34 | 38 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 37 | 37 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 0.0% | 0 | 33 | 33 |
| ارمنستان | 12.5% | 4 | 28 | 32 |
| پاکستان | 6.3% | 2 | 30 | 32 |
| GEORGIA | 32.3% | 10 | 21 | 31 |
| برازیل | 6.9% | 2 | 27 | 29 |
| Dominican Republic | 7.1% | 2 | 26 | 28 |
| لاوس | 7.4% | 2 | 25 | 27 |
| نکاراګوا | 14.8% | 4 | 23 | 27 |
| نیپال | 19.2% | 5 | 21 | 26 |
| سوریه | 23.1% | 6 | 20 | 26 |
| ګانا | 20.8% | 5 | 19 | 24 |
| Iraq | 8.3% | 2 | 22 | 24 |
| اردن | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| اریتره | 73.9% | 17 | 6 | 23 |
| موریتانیا | 21.1% | 4 | 15 | 19 |
| Ukraine | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| مصر | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| اوزبکستان | 25.0% | 4 | 12 | 16 |
| فجي | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| تونګا | 46.7% | 7 | 8 | 15 |
| انګولا | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| وسطي افريقا جمهور | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| مکاو SAR چین | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| یمن | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| کینیا | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| سينگاپور | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| SRI LANKA | 63.6% | 7 | 4 | 11 |
| کانګو - کینشاسا | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| TURKIYE | 50.0% | 5 | 5 | 10 |
| بروندي | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| قرغزستان | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| لیختن اشتاین | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| اذربايجان | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| بلیز | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| EQUATORIAL GUINEA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| سییرا لیون | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ګیانا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| آیسلینډ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| تریستان دا کنها | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ميانمار (برما) | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| د کريسمس ټاپو | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| قزاقستان | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| مالي | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| پولنډ | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ساماوا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوګانډا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ارجنټاين | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| برمودا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| موناکو | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مالیزیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| باهماس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| گورجستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ګوادلوپ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| مدغاسکر | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.