Joseph Dierkes
محکمه
ټولې پرېکړې
1928
د پناه غوښتنې د منلو کچه
31.9%
رد شوې
68.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
16 ثبت شوي قاضیان · MN
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
22.4%
2904 / 12985
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
22.4%
منل شوې پناه غوښتنې
2904
رد شوې
10081
ثبت شوي قاضیان
16
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Blm Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1928
د پناه غوښتنې د منلو کچه
31.9%
رد شوې
68.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1723
د پناه غوښتنې د منلو کچه
23.9%
رد شوې
76.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1358
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.7%
رد شوې
93.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1193
د پناه غوښتنې د منلو کچه
9.6%
رد شوې
90.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1186
د پناه غوښتنې د منلو کچه
30.2%
رد شوې
69.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1034
د پناه غوښتنې د منلو کچه
17.1%
رد شوې
82.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
988
د پناه غوښتنې د منلو کچه
24.4%
رد شوې
75.6%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
771
د پناه غوښتنې د منلو کچه
49.5%
رد شوې
50.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
749
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.1%
رد شوې
88.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
702
د پناه غوښتنې د منلو کچه
8.3%
رد شوې
91.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
564
د پناه غوښتنې د منلو کچه
29.6%
رد شوې
70.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
377
د پناه غوښتنې د منلو کچه
35.3%
رد شوې
64.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
315
د پناه غوښتنې د منلو کچه
7.9%
رد شوې
92.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
240
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.8%
رد شوې
74.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
52
د پناه غوښتنې د منلو کچه
3.9%
رد شوې
96.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
11
د پناه غوښتنې د منلو کچه
27.3%
رد شوې
72.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| ګواتیمالا | 8.7% | 127 | 1325 | 1452 |
| اکوادور | 3.3% | 45 | 1334 | 1379 |
| هسپانیه | 9.6% | 114 | 1072 | 1186 |
| Honduras | 10.4% | 97 | 832 | 929 |
| میکسیکو | 6.5% | 60 | 858 | 918 |
| سومالیا | 33.0% | 303 | 614 | 917 |
| نیوو | 19.1% | 96 | 407 | 503 |
| کیوبا | 49.1% | 235 | 244 | 479 |
| حبشه | 52.4% | 238 | 216 | 454 |
| لیختن اشتاین | 30.3% | 116 | 267 | 383 |
| کامرون | 56.6% | 179 | 137 | 316 |
| وینزویلا | 31.2% | 83 | 183 | 266 |
| روسیه | 70.2% | 160 | 68 | 228 |
| لاوس | 20.4% | 46 | 180 | 226 |
| کینیا | 29.5% | 61 | 146 | 207 |
| سویس | 39.7% | 81 | 123 | 204 |
| نکاراګوا | 19.4% | 38 | 158 | 196 |
| کولمبیا | 15.6% | 28 | 152 | 180 |
| هند | 8.9% | 11 | 113 | 124 |
| روسیه | 24.3% | 28 | 87 | 115 |
| Ukraine | 25.7% | 29 | 84 | 113 |
| تونګا | 62.9% | 61 | 36 | 97 |
| اندونیزیا | 18.8% | 16 | 69 | 85 |
| اریتره | 40.2% | 33 | 49 | 82 |
| رومانیا | 19.7% | 15 | 61 | 76 |
| بلیز | 67.1% | 49 | 24 | 73 |
| ايران | 50.0% | 35 | 35 | 70 |
| سییرا لیون | 10.1% | 7 | 62 | 69 |
| GUINEA | 39.4% | 26 | 40 | 66 |
| SRI LANKA | 45.5% | 30 | 36 | 66 |
| پیرو | 17.7% | 11 | 51 | 62 |
| ګانا | 31.0% | 18 | 40 | 58 |
| برازیل | 5.3% | 3 | 54 | 57 |
| بلغاریه | 35.8% | 19 | 34 | 53 |
| برمودا | 24.5% | 13 | 40 | 53 |
| مصر | 54.0% | 27 | 23 | 50 |
| ګابن | 32.7% | 16 | 33 | 49 |
| Iraq | 32.6% | 15 | 31 | 46 |
| افغانستان | 56.4% | 22 | 17 | 39 |
| Haiti | 21.1% | 8 | 30 | 38 |
| پاکستان | 42.1% | 16 | 22 | 38 |
| یوګانډا | 39.5% | 15 | 23 | 38 |
| Vietnam | 17.1% | 6 | 29 | 35 |
| بروندي | 17.6% | 6 | 28 | 34 |
| وسطي افريقا جمهور | 45.5% | 15 | 18 | 33 |
| ZIMBABWE | 20.7% | 6 | 23 | 29 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 46.4% | 13 | 15 | 28 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 32.1% | 9 | 19 | 28 |
| اوزبکستان | 30.8% | 8 | 18 | 26 |
| اردن | 24.0% | 6 | 19 | 25 |
| جبوتي | 70.8% | 17 | 7 | 24 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 13.0% | 3 | 20 | 23 |
| قزاقستان | 39.1% | 9 | 14 | 23 |
| SOUTH SUDAN | 17.4% | 4 | 19 | 23 |
| GEORGIA | 50.0% | 11 | 11 | 22 |
| LEBANON | 27.3% | 6 | 16 | 22 |
| SOUTH AFRICA | 4.5% | 1 | 21 | 22 |
| TURKIYE | 27.3% | 6 | 16 | 22 |
| باهماس | 55.0% | 11 | 9 | 20 |
| بیلاروس | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| نیپال | 44.4% | 8 | 10 | 18 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 44.4% | 8 | 10 | 18 |
| تنزانیا | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| جمیکا | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| روندا | 56.3% | 9 | 7 | 16 |
| ګیانا | 14.3% | 2 | 12 | 14 |
| سينگاپور | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| انټيګوا او باربودا | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| فرانسه | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| KAMPUCHEA | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| موریتانیا | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| مولدوا | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| مدغاسکر | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| PHILIPPINES | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| کاناډا | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| تهايلنډ | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| یمن | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| اذربايجان | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| بولیویا | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| KUWAIT | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| لیبیا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بهوټان | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| د عاج ساحل | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| LITHUANIA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| سعودي عربستان | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| سوریه | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برونائي | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| کوستاریکا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| گورجستان | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| پولنډ | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| انګولا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ارمنستان | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| کانګو - کینشاسا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| آیسلینډ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| تریستان دا کنها | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.