शरण आँकड़े: MARTINIQUE
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
7
औसत शरण स्वीकृति दर
14.3%
औसत अस्वीकृति दर
85.7%
शामिल न्यायाधीश
15
शामिल न्यायालय
11
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. Barrett | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Sam IV Brown | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Brenda O'Malley | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Ferdinand J. Ortiz | otm-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Brett M. Parchert | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Kenneth Shahan | flo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Robert C. Bartlemay SR. | elo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Jennifer R. Bell | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Amy Fairchild Haer | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| David Kim | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Dania Nassar | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| David H. Paruch | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Veronica S. Villegas | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।