#51
Paulino, Robin K
Sacramento
- Decisiones totales
- 855
- Tasa de aprobación de asilo
- 71.3%
- Tasa de denegación
- 28.6%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Paulino, Robin K | Sacramento | 855 | 71.3% | 28.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #52 | Young, Elizabeth L | Sacramento | 689 | 70.7% | 29.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #53 | Badrinath, Vikram | Sacramento | 827 | 70.4% | 29.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #54 | Hoogasian, Amy C. | Pendiente | 424 | 70.3% | 29.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #55 | Chamberlin, Florence A | Concord | 349 | 69.6% | 30.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #56 | Butler, Jeremy J | Sacramento | 1260 | 69.0% | 31.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #57 | Lilien, Kyra S | Concord | 458 | 68.6% | 31.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #58 | Little, Anna C | Sacramento | 2024 | 68.2% | 31.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #59 | Loprest, F. James, Jr | Miami | 2717 | 67.3% | 32.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #60 | Schulz, Karen W | Sacramento | 813 | 67.2% | 32.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #61 | Geisse, Loreto | Pendiente | 2552 | 67.1% | 32.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #62 | Hayward, Miriam | Pendiente | 2115 | 67.0% | 33.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #63 | Marks, Dana Leigh | Sacramento | 4169 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #64 | Cheng, Mary | Pendiente | 1181 | 66.5% | 33.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #65 | Masterson, Jason R | Sacramento | 288 | 66.3% | 33.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #66 | O'Leary, Brian M. | Pendiente | 375 | 66.1% | 33.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #67 | Neumeister, William David | Pendiente | 1576 | 65.5% | 34.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #68 | Ehrens, Lisa | Miami | 871 | 65.4% | 34.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #69 | Bukszpan, Joanna M. | Pendiente | 4419 | 65.4% | 34.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #70 | Burkhart, Margaret D | Sacramento | 1095 | 65.2% | 34.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #71 | McCleskey, Loi L | Sacramento | 426 | 64.5% | 35.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #72 | Norkin, David | Miami | 493 | 64.5% | 35.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #73 | King, Carol A. | Pendiente | 2229 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #74 | Sponzo, Jem C | Miami | 1763 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #75 | Gordon, Cynthia | Miami | 1394 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #76 | Reynolds, Gina | Chicago | 815 | 63.3% | 36.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #77 | Daw, Alison E | Sacramento | 1223 | 63.1% | 36.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #78 | Wright, Virna A | Miami | 2964 | 62.8% | 37.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #79 | Morace, Philip L. | Pendiente | 8109 | 62.8% | 37.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #80 | Rubin, Shifra | Newark | 955 | 62.7% | 37.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #81 | Richardson, John W. | Pendiente | 1305 | 62.6% | 37.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #82 | Kolbe, Margaret | Miami | 1453 | 62.1% | 37.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #83 | Beamer, Dayna | Pendiente | 2816 | 62.0% | 38.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #84 | Slayton, Michelle A | Sacramento | 611 | 61.9% | 38.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #85 | Thompson, Donald W., Jr | Miami | 2446 | 61.6% | 38.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #86 | Soper, Emmett D | Arlington | 732 | 61.5% | 38.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #87 | Wagner, Clarence M., Jr | Honolulu | 1092 | 61.5% | 38.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #88 | Durkin, Jennifer | Miami | 310 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #89 | Bartleson, Thomas | Miami | 856 | 59.7% | 40.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #90 | Martinez Soler, Dianna Michelle. | Pendiente | 392 | 59.7% | 40.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #91 | Grussendorf, Paul | Pendiente | 864 | 59.6% | 40.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #92 | Espinoza, Carla | Chicago | 248 | 59.3% | 40.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #93 | Burman, Lawrence O | Arlington | 4721 | 58.9% | 41.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #94 | Tsankov, Mimi | Miami | 1578 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #95 | Smith, Renetta | Pendiente | 1360 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #96 | Saltzman, Eva S | Chicago | 888 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #97 | Griswold, Stephen S. | Pendiente | 941 | 58.5% | 41.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #98 | Koelsch, David C. | Pendiente | 2379 | 58.0% | 42.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #99 | Vahid-Tehrani, Gita | Laredo | 1837 | 57.9% | 42.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #100 | Mcnulty, Sheila | Pendiente | 294 | 57.8% | 42.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#51
Sacramento
#52
Sacramento
#53
Sacramento
#54
Pendiente
#55
Concord
#56
Sacramento
#57
Concord
#58
Sacramento
#59
Miami
#60
Sacramento
#61
Pendiente
#62
Pendiente
#63
Sacramento
#64
Pendiente
#65
Sacramento
#66
Pendiente
#67
Pendiente
#68
Miami
#69
Pendiente
#70
Sacramento
#71
Sacramento
#72
Miami
#73
Pendiente
#74
Miami
#75
Miami
#76
Chicago
#77
Sacramento
#78
Miami
#79
Pendiente
#80
Newark
#81
Pendiente
#82
Miami
#83
Pendiente
#84
Sacramento
#85
Miami
#86
Arlington
#87
Honolulu
#88
Miami
#89
Miami
#90
Pendiente
#91
Pendiente
#92
Chicago
#93
Arlington
#94
Miami
#95
Pendiente
#96
Chicago
#97
Pendiente
#98
Pendiente
#99
Laredo
#100
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.