#201
Clemente, Jesus
Sacramento
- Decisiones totales
- 945
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Las tasas de denegación solo reflejan estadísticas públicas históricas y no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | Clemente, Jesus | Sacramento | 945 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #202 | Amaya, Roberto | Sacramento | 728 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #203 | Juelle, Carlos R | Laredo | 1625 | 12.6% | 87.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #204 | Brown, Bianca, H | Lumpkin | 462 | 12.6% | 87.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #205 | Mahtabfar, Sunita B. | Pendiente | 412 | 12.6% | 87.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #206 | Sogabe, Kenneth | Seattle | 1811 | 12.6% | 87.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #207 | Sogocio, Rico M | Miami | 1098 | 12.7% | 87.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #208 | Adams, Justin | San Antonio | 1120 | 12.7% | 87.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #209 | McKee, James | Miami | 1075 | 12.7% | 87.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #210 | Conklin, Daniel B | Jena | 791 | 12.8% | 87.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #211 | MacGregor, Margaret R | Laredo | 282 | 12.8% | 87.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #212 | Criss, Scott D | Lumpkin | 1278 | 12.8% | 87.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #213 | Owens, Jonathan W | Cleveland | 466 | 12.9% | 87.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #214 | Benton, Jimmie Lee | Pendiente | 1433 | 12.9% | 87.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #215 | Shahan, Kenneth | Oakdale | 511 | 12.9% | 87.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #216 | Araneta, Michelle | Miami | 540 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #217 | Ferlise, Donald V. | Pendiente | 1935 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #218 | Lopez-Enriquez, Maria | Pendiente | 1314 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #219 | Menkin, Jeffrey L | Miami | 276 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #220 | Masters, Bobbie C | Sterling | 596 | 13.1% | 86.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #221 | Huang, Jonathan | Sacramento | 831 | 13.1% | 86.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #222 | Chapa, Teofilo | Pendiente | 3347 | 13.2% | 86.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #223 | Karesh, Ellen | Charlotte | 509 | 13.2% | 86.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #224 | Sapp, Billy J | Conroe | 576 | 13.2% | 86.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #225 | Johnson, Colin | Pendiente | 490 | 13.3% | 86.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #226 | Meisner, Daniel A. | Pendiente | 2177 | 13.3% | 86.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #227 | Reid, John B. | Pendiente | 658 | 13.4% | 86.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #228 | Midgley, Ian D | Jena | 254 | 13.4% | 86.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #229 | Miller, Jr. James J. | Pendiente | 806 | 13.4% | 86.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #230 | Marquez-Casillas, Karen | Sterling | 455 | 13.4% | 86.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #231 | Ghasri, Iman | Sacramento | 877 | 13.4% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #232 | Bartlemay SR., Robert C. | Pendiente | 394 | 13.4% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #233 | Barr, Philip A | Atlanta | 334 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #234 | Seligman, Darlene R. | Pendiente | 1586 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #235 | Eller, Donald R., Jr | Oakdale | 912 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #236 | Davis, John W | Tucson | 941 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #237 | Pleters, Michael S. | Pendiente | 488 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #238 | Jacobs, Richard C | Jena | 671 | 13.7% | 86.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #239 | Palomino, Jacinto | Chaparral | 863 | 13.8% | 86.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #240 | McKee, Robert R | Pearsall | 717 | 13.8% | 86.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #241 | Lee, Amy T | Charlotte | 1602 | 13.9% | 86.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #242 | Powell, Robert L | Conroe | 1430 | 13.9% | 86.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #243 | Spencer, Oshea | Pendiente | 1185 | 13.9% | 86.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #244 | Phan, Christopher | Houston | 858 | 14.0% | 86.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #245 | Munoz, Lorraine J. | Pendiente | 2440 | 14.1% | 85.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #246 | Ozmun, Richard R | Dallas | 1442 | 14.2% | 85.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #247 | Thielemann, Christopher J | Dallas | 779 | 14.3% | 85.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #248 | Martz, Nicholas A | Oakdale | 1127 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #249 | Barrow, Sarjo | Indianapolis | 650 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #250 | Yarbrough, Susan | Pendiente | 615 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#201
Sacramento
#202
Sacramento
#203
Laredo
#204
Lumpkin
#205
Pendiente
#206
Seattle
#207
Miami
#208
San Antonio
#209
Miami
#210
Jena
#211
Laredo
#212
Lumpkin
#213
Cleveland
#214
Pendiente
#215
Oakdale
#216
Miami
#217
Pendiente
#218
Pendiente
#219
Miami
#220
Sterling
#221
Sacramento
#222
Pendiente
#223
Charlotte
#224
Conroe
#225
Pendiente
#226
Pendiente
#227
Pendiente
#228
Jena
#229
Pendiente
#230
Sterling
#231
Sacramento
#232
Pendiente
#233
Atlanta
#234
Pendiente
#235
Oakdale
#236
Tucson
#237
Pendiente
#238
Jena
#239
Chaparral
#240
Pearsall
#241
Charlotte
#242
Conroe
#243
Pendiente
#244
Houston
#245
Pendiente
#246
Dallas
#247
Dallas
#248
Oakdale
#249
Indianapolis
#250
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.