#601
Reingold, Jonathan
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 857
- Tasa de aprobación de asilo
- 31.7%
- Tasa de denegación
- 68.3%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Las tasas de denegación solo reflejan estadísticas públicas históricas y no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #601 | Reingold, Jonathan | Immigration Court Immigration Court | 857 | 31.7% | 68.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #602 | Hladylowycz, Roxanne C. | Immigration Court Immigration Court | 3070 | 31.8% | 68.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #603 | Whipple, David C | Immigration Court Immigration Court | 389 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #604 | Virchis, Bridget | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 486 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #605 | Mcphaul, Glenn P. | Immigration Court Immigration Court | 1298 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #606 | Dierkes, Joseph | Immigration Court Immigration Court | 1928 | 31.9% | 68.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #607 | Drucker, Richard | Corte de Inmigración de Nueva York | 1696 | 32.0% | 68.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #608 | Yeargin, Robert | Immigration Court Immigration Court | 1294 | 32.0% | 68.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #609 | Josephson, Kenneth | Immigration Court Immigration Court | 5262 | 32.1% | 67.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #610 | Yeomans, Sarah Beth | Sterling Immigration Court | 782 | 32.1% | 67.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #611 | Williams, John C. | Immigration Court Immigration Court | 1737 | 32.2% | 67.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #612 | Rubenstein, John S | Immigration Court Immigration Court | 838 | 32.2% | 67.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #613 | Weiner, Joseph | Immigration Court Immigration Court | 613 | 32.3% | 67.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #614 | Mathew, Rajesh | Immigration Court Immigration Court | 348 | 32.5% | 67.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #615 | Burke, David | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1954 | 32.6% | 67.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #616 | Mathon, Lauren R. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 859 | 32.6% | 67.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #617 | Perry, Anne Kristina | Immigration Court Immigration Court | 779 | 32.9% | 67.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #618 | Campanella, Lorianne | Immigration Court Immigration Court | 1366 | 32.9% | 67.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #619 | Nelson, Barbara A | Immigration Court Immigration Court | 6994 | 33.0% | 67.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #620 | Grande, Guy G | Immigration Court Immigration Court | 665 | 33.1% | 66.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #621 | Anderson, Amelia | Immigration Court Immigration Court | 682 | 33.1% | 66.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #622 | Ryan, Kyle J | Immigration Court Immigration Court | 383 | 33.2% | 66.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #623 | Malphrus, Garry D. | Immigration Court Immigration Court | 632 | 33.2% | 66.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #624 | Capistrano, Antonio | Immigration Court Immigration Court | 729 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #625 | Floyd, Charles Neil | Immigration Court Immigration Court | 468 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #626 | Coughlon, Robert E. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 354 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #627 | Aina, Nathan N | Immigration Court Immigration Court | 1577 | 33.4% | 66.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #628 | Fitting, Tammy L | Immigration Court Immigration Court | 1327 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #629 | McCullough, Charles M | Immigration Court Immigration Court | 1061 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #630 | Stogner, W. Wayne | Immigration Court Immigration Court | 567 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #631 | Davis, Paula V. | Immigration Court Immigration Court | 361 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #632 | Pappas, George | Immigration Court Immigration Court | 361 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #633 | Strasser, William | Immigration Court Immigration Court | 2310 | 33.6% | 66.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #634 | Watkins, Henry G. | Immigration Court Immigration Court | 413 | 33.7% | 66.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #635 | Nava, Marlem | Immigration Court Immigration Court | 604 | 33.8% | 66.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #636 | Vail, Joseph | Immigration Court Immigration Court | 650 | 33.9% | 66.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #637 | Bartolomei, Rico J. | Immigration Court Immigration Court | 1756 | 33.9% | 66.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #638 | Donoso-Stevens, Karen | Immigration Court Immigration Court | 515 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #639 | Shapiro, Leonard I. | Immigration Court Immigration Court | 2894 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #640 | Taylor, John D. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 773 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #641 | Mencini, Ana | Immigration Court Immigration Court | 684 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #642 | Paruch, David H | Immigration Court Immigration Court | 1076 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #643 | Barrett, Robert J. | Immigration Court Immigration Court | 1480 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #644 | Russo, David | Immigration Court Immigration Court | 718 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #645 | Gorland, Jennifer M | Immigration Court Immigration Court | 1219 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #646 | Santos-Garcia, Sandra J | Immigration Court Immigration Court | 1259 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #647 | Pierce, Curtis F | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1072 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #648 | Ferguson, Jason D | Immigration Court Immigration Court | 238 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #649 | Kneedler, Jennie L | Sterling Immigration Court | 397 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #650 | Lafuente, Cynthia | Immigration Court Immigration Court | 640 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#601
Immigration Court Immigration Court
#602
Immigration Court Immigration Court
#603
Immigration Court Immigration Court
#604
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#605
Immigration Court Immigration Court
#606
Immigration Court Immigration Court
#607
Corte de Inmigración de Nueva York
#608
Immigration Court Immigration Court
#609
Immigration Court Immigration Court
#610
Sterling Immigration Court
#611
Immigration Court Immigration Court
#612
Immigration Court Immigration Court
#613
Immigration Court Immigration Court
#614
Immigration Court Immigration Court
#615
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#616
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#617
Immigration Court Immigration Court
#618
Immigration Court Immigration Court
#619
Immigration Court Immigration Court
#620
Immigration Court Immigration Court
#621
Immigration Court Immigration Court
#622
Immigration Court Immigration Court
#623
Immigration Court Immigration Court
#624
Immigration Court Immigration Court
#625
Immigration Court Immigration Court
#626
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#627
Immigration Court Immigration Court
#628
Immigration Court Immigration Court
#629
Immigration Court Immigration Court
#630
Immigration Court Immigration Court
#631
Immigration Court Immigration Court
#632
Immigration Court Immigration Court
#633
Immigration Court Immigration Court
#634
Immigration Court Immigration Court
#635
Immigration Court Immigration Court
#636
Immigration Court Immigration Court
#637
Immigration Court Immigration Court
#638
Immigration Court Immigration Court
#639
Immigration Court Immigration Court
#640
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#641
Immigration Court Immigration Court
#642
Immigration Court Immigration Court
#643
Immigration Court Immigration Court
#644
Immigration Court Immigration Court
#645
Immigration Court Immigration Court
#646
Immigration Court Immigration Court
#647
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#648
Immigration Court Immigration Court
#649
Sterling Immigration Court
#650
Immigration Court Immigration Court
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.