Lasalle Detail Judge 5
Pendiente
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 12
- Tasa de aprobación de asilo
- 8.3%
- Tasa de denegación
- 91.7%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasalle Detail Judge 5 | Pendiente | active | 12 | 8.3% | 91.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lasseur, Crystal | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| LAU | Pendiente | active | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lawrence, Clayton | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Le, Huy | Pendiente | active | 173 | 34.7% | 65.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Leadbetter, Philip P. | Pendiente | active | 1689 | 57.4% | 42.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lee-Lo, Adrien | Pendiente | active | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lee, Alexander | Houston | active | 809 | 8.9% | 91.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lee, Amy T | Charlotte | active | 1602 | 13.9% | 86.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lee, June | Hyattsville | active | 689 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Left, James M | Laredo | active | 2309 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Leonard, Joseph T | Harlingen | active | 460 | 21.7% | 78.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lettunich, Brandon | Pendiente | active | 13 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Levay, Dean A. | Pendiente | active | 286 | 55.9% | 44.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Levin, Victoria | Sacramento | active | 327 | 48.9% | 51.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Levinsky, Mitchell A. | Pendiente | active | 157 | 16.6% | 83.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Levinson, Eric L. | Pendiente | active | 7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lewandowski, Robert M | Charlotte | active | 593 | 8.9% | 91.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lewis, Michael A | Arlington | active | 582 | 25.4% | 74.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Liebmann, Beth | Pendiente | active | 13 | 69.2% | 30.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Houston
Charlotte
Hyattsville
Laredo
Harlingen
Pendiente
Pendiente
Sacramento
Pendiente
Pendiente
Charlotte
Arlington
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.