BRAZIL
Muestra suficienteDecisiones totales
156
Aprobaciones
9
Denegaciones
147
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
16.7%
42 / 252
Decisiones totales
252
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
16.7%
Aprobaciones: 42
Tasa de denegación
83.3%
Denegaciones: 210
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL Muestra suficiente | 156 | 9 | 147 | 5.8% | 94.2% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra media | 17 | 7 | 10 | 41.2% | 58.8% | Ver detalle | |
ECUADOR Muestra media | 13 | 2 | 11 | 15.4% | 84.6% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra media | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra media | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
CONGO Muestra pequeña | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 11.1% | Ver detalle | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO Muestra pequeña | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra pequeña | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ANGOLA Muestra pequeña | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 28.6% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra pequeña | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra pequeña | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
BURUNDI Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
DOMINICAN REPUBLIC Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
GHANA Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
SPAIN Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
UGANDA Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 0 | 0 | 0 | - | - | Ver detalle | |
BOLIVIA Muestra pequeña | 0 | 0 | 0 | - | - | Ver detalle |
Decisiones totales
156
Aprobaciones
9
Denegaciones
147
Decisiones totales
17
Aprobaciones
7
Denegaciones
10
Decisiones totales
13
Aprobaciones
2
Denegaciones
11
Decisiones totales
11
Aprobaciones
0
Denegaciones
11
Decisiones totales
11
Aprobaciones
0
Denegaciones
11
Decisiones totales
9
Aprobaciones
8
Denegaciones
1
Decisiones totales
8
Aprobaciones
1
Denegaciones
7
Decisiones totales
8
Aprobaciones
0
Denegaciones
8
Decisiones totales
7
Aprobaciones
5
Denegaciones
2
Decisiones totales
3
Aprobaciones
3
Denegaciones
0
Decisiones totales
2
Aprobaciones
2
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
0
Aprobaciones
0
Denegaciones
0
Decisiones totales
0
Aprobaciones
0
Denegaciones
0
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.