Jones, David M
Hyattsville
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 1137
- Tasa de aprobación de asilo
- 40.6%
- Tasa de denegación
- 59.4%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, David M | Hyattsville | active | 1137 | 40.6% | 59.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jones, Delana M | Houston | active | 633 | 3.8% | 96.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jones, Paul N. | Pendiente | active | 26 | 3.9% | 96.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Josephson, Kenneth | Pendiente | active | 5262 | 32.1% | 67.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jostad, Brent | Baltimore | active | 346 | 12.1% | 87.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jovanovic, Adam | Houston | active | 606 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Joyce, Jacquelyn J | Houston - Gessner | active | 358 | 3.1% | 96.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Joyce, William | Pendiente | active | 639 | 52.0% | 48.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Julius, Derek | Charlotte | active | 460 | 14.8% | 85.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kahan, Michelle | Boston | active | 1107 | 31.0% | 69.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kahn, Daniel L. | Pendiente | active | 407 | 7.6% | 92.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kane, Alison R | Denver | active | 1175 | 38.3% | 61.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kanellakos, Thanos | Hyattsville | active | 585 | 29.6% | 70.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kaplan, Elliot M. | Pendiente | active | 187 | 71.7% | 28.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Karesh, Ellen | Charlotte | active | 509 | 13.2% | 86.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kassell, Joseph | Baltimore | active | 513 | 7.4% | 92.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Katsivalis, George P. | Pendiente | active | 60 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kaufman, Matthew W | Denver | active | 983 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Keane, Stephen F. | Pendiente | active | 59 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Keller, Mary Beth | Pendiente | active | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Hyattsville
Houston
Pendiente
Pendiente
Baltimore
Houston
Houston - Gessner
Pendiente
Charlotte
Boston
Pendiente
Denver
Hyattsville
Pendiente
Charlotte
Baltimore
Pendiente
Denver
Pendiente
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.